AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 9 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Cariva泰国BDMS集团通过RBH认购Cariva 1亿泰铢增资股份,持股比例将从15%增至63.3%,Cariva是一家专注医疗AI、临床智能与数字健康的创业公司。 | 泰国 | 其它 | 310 万美元100 million baht | BDMS (via RBH) | 报道 → |
| 2026-10-30 | Netra Runtime印尼 AI 基础设施公司 Netra Runtime 获得印尼早期基金 Init 6 的投资,金额未披露。 | 印尼 | 其它 | 未披露 | Init 6 | 报道 → |
| 2026-10-26 | Tasklet泰国 AI Agent 平台 Tasklet 在最新一轮融资中筹集 1280 万美元,泰国暹罗商业银行旗下 SCB 10X 参与投资。 | 泰国 | 其它 | 1280 万美元$12.8 million | SCB 10X | 2 篇 |
| 2026-10-26 | Ailytics视觉 AI 创业公司 Ailytics 完成 740 万美元融资,由 Tin Men Capital 领投,资金将用于扩展其视频视觉分析部署规模。 | 新加坡 | 其它 | 740 万美元$7.4 million | Tin Men Capital | 2 篇 |
| 2026-10-21 | Genie Health前 PropertyGuru CEO 创办的新加坡公司 Genie Health 融资 300 万美元,用于整合个人分散的健康数据。 | 新加坡 | 其它 | 300 万美元US$3 million | — | 报道 → |
| 2026-10-08 | Butterfly Effect智能体产品Manus的开发方Butterfly Effect宣布完成超过5亿美元融资。 | 新加坡 | 其它 | 5.0 亿美元over $500m | — | 报道 → |
| 2026-10-06 | Core19岁的Zain Javaid为AI设备Core筹集了1100万美元资金,该产品定价约5300万印尼盾,面向个人用户主打数据完全控制权。 | 印尼 | 其它 | 1100 万美元US$ 11 juta | — | 报道 → |
| 2026-09-29 | Blue Fire AIBlue Fire AI完成900万美元融资,与Mizuho合作获得AM-One股份,专注于AI驱动的投资管理技术。 | 新加坡 | 其它 | 900 万美元US$9M | Mizuho | 报道 → |
| 2026-09-26 | GraasGraas电商AI公司Graas完成1700万美元融资并收购Trustana,整合产品与客户数据以完善AI代理交易闭环。 | 新加坡 | 其它 | 1700 万美元$17M | — | 2 篇 |
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正