AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 68 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Clinics On Cloud印度健康科技公司 Clinics On Cloud 完成1250万美元融资,用于扩大其健康筛查设备 Health ATMs 的部署规模。 | 印度 | 其它 | 1250 万美元$12.5 million | — | 报道 → |
| 2026-11-02 | 42AI42AI 走出隐身模式,宣布获得 6250 万美元融资,并发布一款可预测人类行为的世界模型,投资方尚未披露。 | 美国 | 其它 | 6250 万美元$62.5M | — | 报道 → |
| 2026-11-02 | Cariva泰国BDMS集团通过RBH认购Cariva 1亿泰铢增资股份,持股比例将从15%增至63.3%,Cariva是一家专注医疗AI、临床智能与数字健康的创业公司。 | 泰国 | 其它 | 310 万美元100 million baht | BDMS (via RBH) | 报道 → |
| 2026-10-31 | DuloSebastian Thrun 创办的新公司 Dulo 融资 1.3 亿美元,用于开发可设计飞机、汽车等复杂硬件的 AI 模型。 | 美国 | 其它 | 1.3 亿美元$130 million | — | 2 篇 |
| 2026-10-30 | Netra Runtime印尼 AI 基础设施公司 Netra Runtime 获得印尼早期基金 Init 6 的投资,金额未披露。 | 印尼 | 其它 | 未披露 | Init 6 | 报道 → |
| 2026-10-29 | WabiAI 应用公司 Wabi 宣布完成 5500 万美元新融资,估值达 12.5 亿美元,并转向“个人智能体”定位。 | 其它 | 其它 | 5500 万美元$55 million | — | 报道 → |
| 2026-10-29 | SuperMeSuperMe 完成 2000 万美元融资,用于打造基于硅谷知名专家的 AI 人格化档案网络,帮助用户进行职业咨询。 | 美国 | 其它 | 2000 万美元$20 million | — | 报道 → |
| 2026-10-28 | 零一万物01.AI零一万物宣布总部落地杭州临平区,获杭州市和临平区两级国资合计数亿元投资,并共建产业AI转型基地。 | 中国 | 其它 | 未披露 | 杭州市国资, 临平区国资 | 报道 → |
| 2026-10-28 | HexAI 数据分析公司 Hex 完成 1 亿美元融资,由 Peak XV 领投。 | 美国 | 其它 | 1.0 亿美元$100 million | Peak XV | 报道 → |
| 2026-10-27 | Simplismart印度AI初创公司Simplismart完成1400万美元融资,Nvidia参与投资,该公司为Yotta的Shakti Studio提供无服务器推理层。 | 印度 | 其它 | 1400 万美元$14 million | Nvidia | 报道 → |
| 2026-10-27 | Bedrock美国机器人初创公司 Bedrock 完成 6 亿美元融资,估值达 41 亿美元,资金将用于扩大其自动驾驶挖掘机等无人施工设备的商业化部署。 | 美国 | 其它 | 6.0 亿美元$600m | — | 报道 → |
| 2026-10-26 | Tasklet泰国 AI Agent 平台 Tasklet 在最新一轮融资中筹集 1280 万美元,泰国暹罗商业银行旗下 SCB 10X 参与投资。 | 泰国 | 其它 | 1280 万美元$12.8 million | SCB 10X | 2 篇 |
| 2026-10-26 | Ailytics视觉 AI 创业公司 Ailytics 完成 740 万美元融资,由 Tin Men Capital 领投,资金将用于扩展其视频视觉分析部署规模。 | 新加坡 | 其它 | 740 万美元$7.4 million | Tin Men Capital | 2 篇 |
| 2026-10-23 | Utopai StudiosAI 电影公司 Utopai Studios 完成 6000 万美元融资,估值达 10 亿美元,计划明年上映三部 AI 参与制作的长片电影。 | 美国 | 其它 | 6000 万美元$60 million | — | 报道 → |
| 2026-10-23 | PathosAI药物研发公司Pathos完成2.37亿美元融资,估值达30亿美元,并将与Bristol Myers Squibb合作利用Tempus临床数据加速药物开发。 | 美国 | 其它 | 2.4 亿美元$237 million | Bristol Myers Squibb | 报道 → |
| 2026-10-23 | Daytona智能体云基础设施公司 Daytona 获 FirstMark 领投的新一轮融资,估值达 10 亿美元,金额未披露。 | 美国 | 其它 | 未披露 | FirstMark | 报道 → |
| 2026-10-22 | StuutAI 应收账款自动化公司 Stuut 宣布完成 5250 万美元融资,用于发展其 AI 驱动的 order-to-cash 平台。 | 美国 | 其它 | 5250 万美元$52.5M | — | 报道 → |
| 2026-10-22 | NirvaNirva 宣布融资 3300 万美元,用于推进其售价 249 美元的随身环境感知 AI 挂坠产品。 | 美国 | 其它 | 3300 万美元$33 million | — | 报道 → |
| 2026-10-22 | 深度求索DeepSeek据彭博社报道,DeepSeek 最新一轮融资筹集约 1000 亿元人民币,宁德时代和腾讯为主要投资者,资金将用于建设 AI 数据中心和开发开源模型。 | 中国 | 其它 | 140 亿美元约 1000 亿元人民币 | 宁德时代 (CATL), 腾讯控股 (Tencent) | 5 篇 |
| 2026-10-21 | Genie Health前 PropertyGuru CEO 创办的新加坡公司 Genie Health 融资 300 万美元,用于整合个人分散的健康数据。 | 新加坡 | 其它 | 300 万美元US$3 million | — | 报道 → |
| 2026-10-21 | Mach9AI CAD 软件公司 Mach9 完成 3400 万美元融资,用于推进其 AI 驱动的 CAD 产品线。 | 美国 | 其它 | 3400 万美元$34 million | — | 报道 → |
| 2026-10-21 | Pigment法国AI财务规划公司Pigment完成2.5亿美元融资,投资方包括Nvidia。 | 欧洲 | 其它 | 2.5 亿美元$250 million | Nvidia | 报道 → |
| 2026-10-21 | Otter.aiAI 会议记录工具 Otter.ai 完成 General Catalyst 领投的 3.2 亿美元融资,资金将用于产品与市场扩张。 | 美国 | 其它 | 3.2 亿美元$320 million | General Catalyst | 报道 → |
| 2026-10-21 | ASIAI航空初创公司ASI完成由Spark Capital领投的3.25亿美元融资,用于推动AI在空管系统中的应用落地。 | 美国 | 其它 | 3.3 亿美元$325 million | Spark Capital | 报道 → |
| 2026-10-20 | ArdaOpenAI 前首席研究官 Bob McGrew 创办的智能体初创公司 Arda 完成 2.3 亿美元融资,估值 15 亿美元,产品面向制造业工程师,Anduril 已在使用。 | 美国 | 其它 | 2.3 亿美元$230 million | — | 报道 → |
| 2026-10-20 | BlackwallBlackwall 完成 1 亿美元融资,估值达 22 亿美元,用于继续开发帮助网站应对爬虫和 AI 流量的安全与过滤工具。 | 其它 | 其它 | 1.0 亿美元$100M | — | 2 篇 |
| 2026-10-19 | TenstorrentAI芯片公司Tenstorrent完成15亿美元融资,估值达62亿美元,将继续独立运营。 | 美国 | 其它 | 15 亿美元$1.5 billion | — | 3 篇 |
| 2026-10-19 | TolanAI 陪伴应用 Tolan 宣布完成 3000 万美元新融资,目前活跃用户超过 25 万。 | 美国 | 其它 | 3000 万美元$30 million | — | 2 篇 |
| 2026-10-17 | Antithesis软件测试仿真公司 Antithesis 于2025年底以5.25亿美元估值完成1.05亿美元融资,AI编写代码的增长推动了对其测试工具的需求。 | 美国 | 其它 | 1.1 亿美元$105 million | — | 报道 → |
| 2026-10-16 | InferactvLLM 核心维护者于 2026 年 1 月创办 Inferact 并融资 1.5 亿美元(a16z 参与),用于组建全职团队,在旧金山和新加坡招聘。 | 美国 | 其它 | 1.5 亿美元$150M | a16z | 报道 → |
| 2026-10-15 | ModalModal 宣布完成 D 轮融资,估值达 160 亿美元,ARR 达 10 亿美元,融资金额与投资方未在文中披露。 | 美国 | 其它 | 未披露 | — | 3 篇 |
| 2026-10-14 | Zenzap工作聊天应用 Zenzap 完成 4400 万美元融资,由 Bessemer、Lightspeed 和 The Garage 参投,同时上线了 AI 智能体功能。 | 其它 | 其它 | 4400 万美元$44 million | Bessemer, Lightspeed, The Garage | 报道 → |
| 2026-10-14 | Pluto以色列AI安全初创公司Pluto宣布正式推出,并完成4200万美元融资。 | 其它 | 其它 | 4200 万美元$42m | — | 报道 → |
| 2026-10-13 | 智元创新Zhiyuan Innovation智元创新启动新一轮融资,融资额约10亿至15亿元,估值约500亿元,本轮融资已接近收尾。 | 中国 | 其它 | 1.4 亿美元约10亿至15亿元 | — | 报道 → |
| 2026-10-13 | Pluto SecurityPluto Security 完成 4200 万美元融资,投资方包括 Jump Capital、TLV Partners 和 Ansa Capital,资金用于应对 AI 工具和 AI 代理带来的企业安全风险。 | 美国 | 其它 | 4200 万美元$42 million | Jump Capital, TLV Partners, Ansa Capital | 报道 → |
| 2026-10-13 | 视塔机器人Shita Robotics深圳视塔机器人完成天使轮融资,投资方包括华为哈勃投资、深高新投旗下基金及高轩投资,融资将用于产品研发与商业化。 | 中国 | 其它 | 未披露 | 华为哈勃投资, 深高新投旗下基金, 高轩投资 | 报道 → |
| 2026-10-12 | Ambi前 Plaud 高管创办的初创公司 Ambi 宣布融资 2600 万美元,用于开发可在后台持续收音并整理内容的环境音 AI 应用。 | 美国 | 其它 | 2600 万美元$26 million | — | 报道 → |
| 2026-10-09 | EliyanEliyan芯片互联初创公司Eliyan获得AMD、Cisco和Meta的投资支持,已吸引收购意向。 | 美国 | 其它 | 未披露 | AMD, Cisco, Meta | 报道 → |
| 2026-10-09 | SoniloSonilo完成1100万美元融资,由B Capital领投,Redpoint参投,用于提升音频质量、增加授权音乐数量并加强与创意工具的集成。 | 其它 | 其它 | 1100 万美元$11M | B Capital, Redpoint | 报道 → |
| 2026-10-08 | 蝴蝶效应蝴蝶效应蝴蝶效应公司宣布完成超过 5 亿美元新一轮融资,由博裕投资、IDG 资本领投,腾讯、红杉中国、真格基金等老股东继续加持。 | 中国 | 其它 | 5.0 亿美元超过 5 亿美元 | 博裕投资, IDG 资本, 腾讯, 红杉中国, 真格基金 | 报道 → |
| 2026-10-08 | Butterfly Effect智能体产品Manus的开发方Butterfly Effect宣布完成超过5亿美元融资。 | 新加坡 | 其它 | 5.0 亿美元over $500m | — | 报道 → |
| 2026-10-06 | 月之暗面Moonshot AI月之暗面完成新一轮融资,估值达500亿美元,计划2027年初在港股上市。 | 中国 | 其它 | 500 亿美元50,000 million USD | — | 3 篇 |
| 2026-10-06 | Core19岁的Zain Javaid为AI设备Core筹集了1100万美元资金,该产品定价约5300万印尼盾,面向个人用户主打数据完全控制权。 | 印尼 | 其它 | 1100 万美元US$ 11 juta | — | 报道 → |
| 2026-10-05 | FieldAIFieldAI机器人软件公司FieldAI正在洽谈7亿美元融资,投后估值达100亿美元。 | 美国 | 其它 | 7.0 亿美元$700 million | — | 报道 → |
| 2026-10-01 | ArmadinMandiant创始人Kevin Mandia创立的新公司Armadin完成2.55亿美元融资,专注于使用智能体群组技术保护企业安全。 | 美国 | 其它 | 2.6 亿美元$255.5M | — | 报道 → |
| 2026-10-01 | 腾讯Tencent腾讯与甲骨文签署五年期租赁协议,获取约 10 万块先进 AI 芯片,交易估值约 70 亿美元。 | 中国 | 其它 | 70 亿美元约 70 亿美元 | — | 2 篇 |
| 2026-09-30 | OrtetOrtet获得Thoreau公司5亿美元投资承诺,建立专注于医疗领域的前沿人工智能实验室。 | 美国 | 其它 | 5.0 亿美元$500M | Thoreau | 报道 → |
| 2026-09-30 | Flow EngineeringFlow Engineering获7.5亿美元估值融资,投资方包括Valor、Atreides和Sequoia。 | 美国 | 其它 | 未披露 | Valor, Atreides, Sequoia | 报道 → |
| 2026-09-30 | RestateRestate公司获2000万美元融资,专注于为AI智能体提供持久化基础设施。 | 其它 | 其它 | 2000 万美元$20M | — | 报道 → |
| 2026-09-29 | EliseAIEliseAI宣布完成3.5亿美元融资,估值达40亿美元,由Andreessen Horowitz和Bessemer Venture Partners共同领投,将扩大其运营自动化平台在住房和医疗行业的应用。 | 美国 | 其它 | 3.5 亿美元$350M | Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners | 报道 → |
1 / 2→
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正