AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 6 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Amplicity新加坡能源科技初创 Amplicity 融资100万美元,计划让数据中心备用电池参与电网调度以产生收益。 | 新加坡 | 种子 | 100 万美元US$1 million | — | 报道 → |
| 2026-10-15 | Drylab AI越南初创公司Drylab AI完成300万美元种子轮融资,由Vertex Ventures Southeast Asia & India领投、PatSnap参投,资金将用于开发面向科研人员的AI工具。 | 越南 | 种子 | 300 万美元300万美元 | Vertex Ventures Southeast Asia & India, PatSnap | 报道 → |
| 2026-10-14 | Parallel Loop新加坡初创公司 Parallel Loop 完成 660 万美元融资,为企业提供 AI 模型所需的上下文(context)能力。 | 新加坡 | 种子 | 660 万美元US$6.6 million | — | 报道 → |
| 2026-10-13 | Drylab越南创始人创立的Drylab宣布获得300万美元融资,用于将自主AI科学家系统部署到制药企业实验室以补足数据分析缺口。 | 越南 | 种子 | 300 万美元US$3 million | — | 报道 → |
| 2026-10-04 | CoveeCoveeCovee是一个服务于精品保险经纪的AI平台,由Rosaline Chow Koo创办,目前仅有3名员工,融资75万美元。 | 新加坡 | 种子 | 75 万美元US$750k | — | 报道 → |
| 2026-09-08 | nanoSkunkWorkXnanoSkunkWorkX马来西亚深科技初创公司nanoSkunkWorkX获得200万美元种子轮融资,由Tin Men Capital领投,用于推进其石墨烯-铜接口技术。 | 马来西亚 | 种子 | 200 万美元US$2 million | Tin Men Capital | 报道 → |
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正