AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 36 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 42AI42AI 走出隐身模式,宣布获得 6250 万美元融资,并发布一款可预测人类行为的世界模型,投资方尚未披露。 | 美国 | 其它 | 6250 万美元$62.5M | — | 报道 → |
| 2026-10-31 | DuloSebastian Thrun 创办的新公司 Dulo 融资 1.3 亿美元,用于开发可设计飞机、汽车等复杂硬件的 AI 模型。 | 美国 | 其它 | 1.3 亿美元$130 million | — | 2 篇 |
| 2026-10-29 | SuperMeSuperMe 完成 2000 万美元融资,用于打造基于硅谷知名专家的 AI 人格化档案网络,帮助用户进行职业咨询。 | 美国 | 其它 | 2000 万美元$20 million | — | 报道 → |
| 2026-10-28 | HexAI 数据分析公司 Hex 完成 1 亿美元融资,由 Peak XV 领投。 | 美国 | 其它 | 1.0 亿美元$100 million | Peak XV | 报道 → |
| 2026-10-27 | Bedrock美国机器人初创公司 Bedrock 完成 6 亿美元融资,估值达 41 亿美元,资金将用于扩大其自动驾驶挖掘机等无人施工设备的商业化部署。 | 美国 | 其它 | 6.0 亿美元$600m | — | 报道 → |
| 2026-10-23 | Utopai StudiosAI 电影公司 Utopai Studios 完成 6000 万美元融资,估值达 10 亿美元,计划明年上映三部 AI 参与制作的长片电影。 | 美国 | 其它 | 6000 万美元$60 million | — | 报道 → |
| 2026-10-23 | PathosAI药物研发公司Pathos完成2.37亿美元融资,估值达30亿美元,并将与Bristol Myers Squibb合作利用Tempus临床数据加速药物开发。 | 美国 | 其它 | 2.4 亿美元$237 million | Bristol Myers Squibb | 报道 → |
| 2026-10-23 | Daytona智能体云基础设施公司 Daytona 获 FirstMark 领投的新一轮融资,估值达 10 亿美元,金额未披露。 | 美国 | 其它 | 未披露 | FirstMark | 报道 → |
| 2026-10-22 | StuutAI 应收账款自动化公司 Stuut 宣布完成 5250 万美元融资,用于发展其 AI 驱动的 order-to-cash 平台。 | 美国 | 其它 | 5250 万美元$52.5M | — | 报道 → |
| 2026-10-22 | NirvaNirva 宣布融资 3300 万美元,用于推进其售价 249 美元的随身环境感知 AI 挂坠产品。 | 美国 | 其它 | 3300 万美元$33 million | — | 报道 → |
| 2026-10-21 | Mach9AI CAD 软件公司 Mach9 完成 3400 万美元融资,用于推进其 AI 驱动的 CAD 产品线。 | 美国 | 其它 | 3400 万美元$34 million | — | 报道 → |
| 2026-10-21 | Otter.aiAI 会议记录工具 Otter.ai 完成 General Catalyst 领投的 3.2 亿美元融资,资金将用于产品与市场扩张。 | 美国 | 其它 | 3.2 亿美元$320 million | General Catalyst | 报道 → |
| 2026-10-21 | ASIAI航空初创公司ASI完成由Spark Capital领投的3.25亿美元融资,用于推动AI在空管系统中的应用落地。 | 美国 | 其它 | 3.3 亿美元$325 million | Spark Capital | 报道 → |
| 2026-10-20 | ArdaOpenAI 前首席研究官 Bob McGrew 创办的智能体初创公司 Arda 完成 2.3 亿美元融资,估值 15 亿美元,产品面向制造业工程师,Anduril 已在使用。 | 美国 | 其它 | 2.3 亿美元$230 million | — | 报道 → |
| 2026-10-19 | TenstorrentAI芯片公司Tenstorrent完成15亿美元融资,估值达62亿美元,将继续独立运营。 | 美国 | 其它 | 15 亿美元$1.5 billion | — | 3 篇 |
| 2026-10-19 | TolanAI 陪伴应用 Tolan 宣布完成 3000 万美元新融资,目前活跃用户超过 25 万。 | 美国 | 其它 | 3000 万美元$30 million | — | 2 篇 |
| 2026-10-17 | Antithesis软件测试仿真公司 Antithesis 于2025年底以5.25亿美元估值完成1.05亿美元融资,AI编写代码的增长推动了对其测试工具的需求。 | 美国 | 其它 | 1.1 亿美元$105 million | — | 报道 → |
| 2026-10-16 | InferactvLLM 核心维护者于 2026 年 1 月创办 Inferact 并融资 1.5 亿美元(a16z 参与),用于组建全职团队,在旧金山和新加坡招聘。 | 美国 | 其它 | 1.5 亿美元$150M | a16z | 报道 → |
| 2026-10-15 | ModalModal 宣布完成 D 轮融资,估值达 160 亿美元,ARR 达 10 亿美元,融资金额与投资方未在文中披露。 | 美国 | 其它 | 未披露 | — | 3 篇 |
| 2026-10-13 | Pluto SecurityPluto Security 完成 4200 万美元融资,投资方包括 Jump Capital、TLV Partners 和 Ansa Capital,资金用于应对 AI 工具和 AI 代理带来的企业安全风险。 | 美国 | 其它 | 4200 万美元$42 million | Jump Capital, TLV Partners, Ansa Capital | 报道 → |
| 2026-10-12 | Ambi前 Plaud 高管创办的初创公司 Ambi 宣布融资 2600 万美元,用于开发可在后台持续收音并整理内容的环境音 AI 应用。 | 美国 | 其它 | 2600 万美元$26 million | — | 报道 → |
| 2026-10-09 | EliyanEliyan芯片互联初创公司Eliyan获得AMD、Cisco和Meta的投资支持,已吸引收购意向。 | 美国 | 其它 | 未披露 | AMD, Cisco, Meta | 报道 → |
| 2026-10-05 | FieldAIFieldAI机器人软件公司FieldAI正在洽谈7亿美元融资,投后估值达100亿美元。 | 美国 | 其它 | 7.0 亿美元$700 million | — | 报道 → |
| 2026-10-01 | ArmadinMandiant创始人Kevin Mandia创立的新公司Armadin完成2.55亿美元融资,专注于使用智能体群组技术保护企业安全。 | 美国 | 其它 | 2.6 亿美元$255.5M | — | 报道 → |
| 2026-09-30 | OrtetOrtet获得Thoreau公司5亿美元投资承诺,建立专注于医疗领域的前沿人工智能实验室。 | 美国 | 其它 | 5.0 亿美元$500M | Thoreau | 报道 → |
| 2026-09-30 | Flow EngineeringFlow Engineering获7.5亿美元估值融资,投资方包括Valor、Atreides和Sequoia。 | 美国 | 其它 | 未披露 | Valor, Atreides, Sequoia | 报道 → |
| 2026-09-29 | EliseAIEliseAI宣布完成3.5亿美元融资,估值达40亿美元,由Andreessen Horowitz和Bessemer Venture Partners共同领投,将扩大其运营自动化平台在住房和医疗行业的应用。 | 美国 | 其它 | 3.5 亿美元$350M | Andreessen Horowitz, Bessemer Venture Partners | 报道 → |
| 2026-09-29 | Atomic前特斯拉团队创立的Atomic公司获得1250万美元融资,其供应链自动化软件已被DoorDash和HelloFresh等公司采用。 | 美国 | 其它 | 1250 万美元$12.5M | — | 报道 → |
| 2026-09-29 | Helix三星系6家企业向AI基础设施公司Helix投资10亿美元,其中三星电子承担5亿美元。 | 美国 | 其它 | 10 亿美元10亿美元 | 三星电子, 三星物产, 三星SDS, 三星SDI, 三星人寿保险, 三星火灾海上保险 | 报道 → |
| 2026-09-28 | Modal LabsAI基础设施公司Modal Labs正完成7.5亿美元融资,估值达157.5亿美元。 | 美国 | 其它 | 7.5 亿美元$750M | — | 报道 → |
| 2026-09-28 | Modulate语音公司Modulate宣布获得2500万美元融资,用于推进其语音分析与检测套件在更多客户中的部署,以检测deepfake语音、电话诈骗和语音欺诈场景。 | 美国 | 其它 | 2500 万美元$25M | — | 报道 → |
| 2026-09-25 | OpenEvidence面向医生的AI搜索服务OpenEvidence获得医院系统和安德森·霍洛维茨合计2.5亿美元投资,估值升至150亿美元。 | 美国 | 其它 | 2.5 亿美元2.5亿美元 | 安德森·霍洛维茨, 医院系统 | 报道 → |
| 2026-09-23 | EnvedaAI制药公司Enveda完成3.11亿美元融资,用于推进更多天然产物AI药物进入临床试验。 | 美国 | 其它 | 3.1 亿美元$311M | — | 报道 → |
| 2026-09-22 | Snorkel AISnorkel AI 完成 3.5 亿美元 E 轮融资,估值升至 35 亿美元。 | 美国 | 其它 | 3.5 亿美元$350 million | — | 报道 → |
| 2026-09-15 | ThatchA16Z宣布投资医疗健康平台Thatch 1.08亿美元。 | 美国 | 其它 | 1.1 亿美元$108M | The GP, Index Ventures, General Catalyst, a16z | 2 篇 |
| 2026-09-08 | 认知科技Cognition认知科技完成超过20亿美元融资,估值达480亿美元,由a16z、Accel、Founders Fund等机构领投。 | 美国 | 其它 | 2.0 亿美元$2B | a16z, Accel, Founders Fund, General Catalyst, Avenir | 报道 → |
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正