AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 191 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Pierre Computer据Axios报道,OpenAI将收购开发者工具初创公司Pierre Computer,并计划把其代码存储技术整合进Codex。 | 美国 | 并购 | 未披露 | OpenAI | 报道 → |
| 2026-11-04 | PierreOpenAI收购了面向Agent的Git代码存储设施公司Pierre,以补齐其编程Agent基础设施能力。 | 美国 | 并购 | 未披露 | OpenAI | 4 篇 |
| 2026-11-04 | WeaveYC W25 批次初创公司 Weave 完成 1350 万美元 A 轮融资,由 Standard Capital 领投,资金用于发展其 AI 编程工具效能评估业务并推出模型路由产品 Weave Router。 | 美国 | A 轮 | 1350 万美元$13.5M | Standard Capital | 报道 → |
| 2026-11-04 | ConductorMeta收购了AI编程创业公司Conductor,其产品可让软件工程师部署多个智能体团队并行处理同一项目的不同部分,交易金额未披露。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Meta | 3 篇 |
| 2026-11-04 | Pierre Computer CompanyOpenAI宣布收购Pierre Computer Company,以扩展Codex在构建、理解和审查代码方面的工具能力。 | 美国 | 并购 | 未披露 | OpenAI | 4 篇 |
| 2026-11-04 | Fiddler AICrowdStrike 以总计 4.95 亿美元收购 AI 可观测性公司 Fiddler AI 与安全训练平台 Dreadnode,Fiddler 的软件将整合进 Falcon 平台作为 Falcon Observe 推出。 | 美国 | 并购 | 5.0 亿美元$495 million (combined for Fiddler AI and Dreadnode) | CrowdStrike | 报道 → |
| 2026-11-03 | AlphabetAlphabet(Google)发行60亿欧元债券(分7个批次,最高票面利率5.25%),为AI相关大规模投入融资。 | 美国 | 债权 | 70 亿美元€6 billion | — | 报道 → |
| 2026-11-03 | Traversal美国AI SRE公司Traversal宣布完成1.2亿美元融资,估值达10亿美元,其产品可自动排查生产事故根因。 | 美国 | 成长期 | 1.2 亿美元$120 million | — | 2 篇 |
| 2026-11-03 | LookDeep Health医院运营优化公司LeanTaaS收购病房计算机视觉监测公司LookDeep Health,将空间遥测数据接入其iQueue运营决策平台。 | 美国 | 并购 | 未披露 | LeanTaaS | 报道 → |
| 2026-11-03 | FalAI 推理初创公司 Fal 完成由 Bessemer 领投的 13 亿美元新一轮融资,估值翻倍至 160 亿美元。 | 美国 | 成长期 | 13 亿美元$1.3 billion | Bessemer | 2 篇 |
| 2026-11-03 | CrestaSalesforce 宣布收购语音客服平台 Cresta,交易金额未正式公布但据报约 27 亿美元,计划将 Cresta 能力整合进 Agentforce 和 Service Cloud。 | 美国 | 并购 | 27 亿美元约 27 亿美元(据报道,未正式公布) | Salesforce | 报道 → |
| 2026-11-02 | Tutor Intelligence机器人公司 Tutor Intelligence 完成 7500 万美元 B 轮融资,由 a16z 领投,USV 和 Neo 参投,用于加速前沿模型训练、机器人制造与行业部署。 | 美国 | B 轮 | 7500 万美元$75M | a16z, USV, Neo | 3 篇 |
| 2026-11-02 | Trajectory美国初创公司 Trajectory 完成4500万美元融资,估值达3亿美元,致力于让非技术专家也能训练 AI 模型。 | 美国 | A 轮 | 4500 万美元$45M | — | 报道 → |
| 2026-11-02 | nPhase临床研究数据平台 nPhase 宣布完成 3000 万美元 D 轮融资,由 Viking Global Investors 领投,资金将用于扩展其 AI 原生临床数据平台及生命科学智能体工作流。 | 美国 | D 轮及以后 | 3000 万美元$30 million | Viking Global Investors | 报道 → |
| 2026-11-02 | Aquatic LabsOmen AI 以 1600 万美元收购数据中心水冷初创公司 Aquatic Labs,将两家公司的数据中心水问题解决方案整合在一起。 | 美国 | 并购 | 1600 万美元$16 million | Omen AI | 报道 → |
| 2026-11-02 | LumentumMarvell 宣布以 1150 亿美元全股票方式收购光器件厂商 Lumentum,整合 AI 数据中心基础设施业务。 | 美国 | 并购 | 1150 亿美元$115 billion | Marvell | 6 篇 |
| 2026-11-02 | 42AI42AI 走出隐身模式,宣布获得 6250 万美元融资,并发布一款可预测人类行为的世界模型,投资方尚未披露。 | 美国 | 其它 | 6250 万美元$62.5M | — | 报道 → |
| 2026-11-02 | Basilisk感知硬件初创公司 Provision 宣布收购 Basilisk,交易条款未披露。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Provision | 报道 → |
| 2026-10-31 | Subvocal无声输入 AI 眼镜公司 Subvocal 宣布获得 Y Combinator 与 Afore Capital 合计 130 万美元种子融资。 | 美国 | 种子 | 130 万美元$1.3M | Y Combinator, Afore Capital | 报道 → |
| 2026-10-31 | Weil Gotshal法律AI创业公司Crosby拟收购因合伙人出走而停摆的美国百年律所Weil Gotshal的品牌、内部数据并可能吸收部分律师。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Crosby | 报道 → |
| 2026-10-31 | DuloSebastian Thrun 创办的新公司 Dulo 融资 1.3 亿美元,用于开发可设计飞机、汽车等复杂硬件的 AI 模型。 | 美国 | 其它 | 1.3 亿美元$130 million | — | 2 篇 |
| 2026-10-31 | RuneSalesforce 宣布以 3.75 亿美元收购军事 AI 初创公司 Rune,将其军事领域 AI 能力纳入 Salesforce 体系。 | 美国 | 并购 | 3.8 亿美元$375 million | Salesforce | 报道 → |
| 2026-10-30 | Ascend.io根据欧盟委员会公示,苹果通过非独占知识产权许可、部分专利受让及员工聘用安排收购了美国数据工程公司 Ascend.io(运营主体 Ascension Labs),交易金额未披露。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Apple | 报道 → |
| 2026-10-30 | Hugging Face美国司法部正调查 Nvidia 以约129.3亿美元收购 AI 平台 Hugging Face 交易的反垄断风险。 | 美国 | 并购 | 129 亿美元12.93 billion USD | Nvidia | 报道 → |
| 2026-10-29 | Wrapped Health总部位于华盛顿特区的 Wrapped Health 完成 210 万美元 pre-seed 融资,由 Lightbank 和 Arteria Capital 联合领投,资金将用于扩充产品与工程团队,把智能体商务和 FSA/HSA 支付能力嵌入 EHR 系统。 | 美国 | Pre-A | 210 万美元$2.1M | Lightbank, Arteria Capital | 报道 → |
| 2026-10-29 | Daily语音AI公司Deepgram宣布收购实时音视频基础设施公司Daily(开源语音智能体框架Pipecat的开发方),交易金额未披露。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Deepgram | 报道 → |
| 2026-10-29 | SuperMeSuperMe 完成 2000 万美元融资,用于打造基于硅谷知名专家的 AI 人格化档案网络,帮助用户进行职业咨询。 | 美国 | 其它 | 2000 万美元$20 million | — | 报道 → |
| 2026-10-29 | Dream前 Palantir 高管创立的建筑 AI 公司 Dream 获得 a16z 领投的 1700 万美元种子轮融资,用于开发建筑领域 AI world model。 | 美国 | 种子 | 1700 万美元$17M | a16z | 2 篇 |
| 2026-10-28 | Lexi AI医疗语言服务公司 Equiti 宣布收购医疗 AI 口译公司 Lexi AI,将其按需 AI 口译与 Martti 平台的 250+ 名人工译员网络整合。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Equiti | 报道 → |
| 2026-10-28 | HexAI 数据分析公司 Hex 完成 1 亿美元融资,由 Peak XV 领投。 | 美国 | 其它 | 1.0 亿美元$100 million | Peak XV | 报道 → |
| 2026-10-28 | Dalet LabsDalet Labs 完成 700 万美元 pre-seed 轮融资,由 Lightspeed 领投,用于构建 AI 生成购物场景的品牌发现平台。 | 美国 | 种子 | 700 万美元$7M | Lightspeed | 报道 → |
| 2026-10-27 | Lumaril投资人 Elad Gil 宣布领投 Lumaril 的 A 轮融资,该公司专注用 AI 优化实体生产,核心团队来自 Palantir,金额未披露。 | 美国 | A 轮 | 未披露 | Elad Gil | 报道 → |
| 2026-10-27 | Mithril MedicineAnthropic 收购了一人 AI 制药公司 Mithril Medicine,该公司创始人曾借助 Claude 在 18 个月内将一款肌肉萎缩症抗体疗法推进至小鼠概念验证。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Anthropic | 2 篇 |
| 2026-10-27 | General ComputeGeneral Compute 宣布完成 1 亿美元 A 轮融资,这家 neocloud 厂商主打使用 Nvidia 生态之外的推理芯片。 | 美国 | A 轮 | 1.0 亿美元$100 million | — | 报道 → |
| 2026-10-27 | Bedrock美国机器人初创公司 Bedrock 完成 6 亿美元融资,估值达 41 亿美元,资金将用于扩大其自动驾驶挖掘机等无人施工设备的商业化部署。 | 美国 | 其它 | 6.0 亿美元$600m | — | 报道 → |
| 2026-10-27 | FFRFFR 完成对法拉第未来(Faraday Future)FFAI 机器人业务的合并交易,向 FFAI 发行普通股及可转换优先股,并在纳斯达克挂牌上市。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Faraday Future | 报道 → |
| 2026-10-26 | Meta(脸书母公司)Meta PlatformsMeta 向 SEC 申报计划通过股权融资 950 亿美元用于 AI 数据中心和超级智能项目,Nvidia、AMD 和 Broadcom 有意认购至多 50 亿美元。 | 美国 | 成长期 | 950 亿美元$95 billion | Nvidia, AMD, Broadcom | 2 篇 |
| 2026-10-26 | MetaMeta 计划进行约 950 亿美元的股权融资,用于采购 AI 芯片和扩建数据中心以追赶 OpenAI 和 Anthropic。 | 美国 | 成长期 | 950 亿美元US$95 billion | — | 11 篇 |
| 2026-10-26 | ColareAIColareAI 完成 250 万美元 pre-seed 融资,用于打造让候选人在浏览器中完成 CAD、PCB 和 FEA 实操测试的硬件工程师招聘平台。 | 美国 | Pre-A | 250 万美元$2.5M | — | 报道 → |
| 2026-10-26 | OpenAIOpenAI 完成约 300 亿美元融资,估值接近 1 万亿美元,公司考虑 2027 年 IPO。 | 美国 | 成长期 | 300 亿美元US$30 billion | — | 2 篇 |
| 2026-10-23 | SundialMeta 收购了 AI 数据分析平台 Sundial,由两位前 Meta 高管联合创立,交易金额未披露。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Meta | 报道 → |
| 2026-10-23 | Utopai StudiosAI 电影公司 Utopai Studios 完成 6000 万美元融资,估值达 10 亿美元,计划明年上映三部 AI 参与制作的长片电影。 | 美国 | 其它 | 6000 万美元$60 million | — | 报道 → |
| 2026-10-23 | PathosAI药物研发公司Pathos完成2.37亿美元融资,估值达30亿美元,并将与Bristol Myers Squibb合作利用Tempus临床数据加速药物开发。 | 美国 | 其它 | 2.4 亿美元$237 million | Bristol Myers Squibb | 报道 → |
| 2026-10-23 | Daytona智能体云基础设施公司 Daytona 获 FirstMark 领投的新一轮融资,估值达 10 亿美元,金额未披露。 | 美国 | 其它 | 未披露 | FirstMark | 报道 → |
| 2026-10-22 | UpwindDatadog 再次出价近 40 亿美元收购云安全公司 Upwind,因 AI 相关安全软件需求上升。 | 美国 | 并购 | 40 亿美元nearly $4 billion | Datadog | 2 篇 |
| 2026-10-22 | Chirok HealthSagility 通过其美国子公司 Sagility (US) Holdings Inc. 以约 3235 万美元收购专注临床文档改进、医疗编码与收入完整性服务的 Chirok Health。 | 美国 | 并购 | 3235 万美元约$32.35 million | Sagility (US) Holdings Inc. | 报道 → |
| 2026-10-22 | Warp Sciences前 OpenAI CPO Kevin Weil 创办的 Warp Sciences 完成 2.15 亿美元 A 轮融资,由 Lightspeed 领投,用于以 AI 和机器人技术加速新药研发。 | 美国 | A 轮 | 2.1 亿美元$215M | Lightspeed Venture Partners | 2 篇 |
| 2026-10-22 | StuutAI 应收账款自动化公司 Stuut 宣布完成 5250 万美元融资,用于发展其 AI 驱动的 order-to-cash 平台。 | 美国 | 其它 | 5250 万美元$52.5M | — | 报道 → |
| 2026-10-22 | NirvaNirva 宣布融资 3300 万美元,用于推进其售价 249 美元的随身环境感知 AI 挂坠产品。 | 美国 | 其它 | 3300 万美元$33 million | — | 报道 → |
| 2026-10-21 | Flapping Airplanes成立一年的美国AI初创公司Flapping Airplanes完成10亿美元A轮融资,估值达60亿美元,用于构建不依赖大规模互联网数据训练的AI模型。 | 美国 | A 轮 | 10 亿美元$1 billion | — | 报道 → |
1 / 4→
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正