AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 68 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | EnvedaAI制药公司Enveda完成3.11亿美元融资,用于推进更多天然产物AI药物进入临床试验。 | 美国 | 其它 | 3.1 亿美元$311M | — | 报道 → |
| 2026-09-23 | UltraSightUltraSight宣布完成2400万美元B2轮融资,由Alive HealthTech Growth Fund领投,资金将用于扩大AI引导心脏超声工作流在各医疗系统中的应用。 | 美国 | B 轮 | 2400 万美元$24M | Alive HealthTech Growth Fund, Deep Insight, Star51 Capital, Connecticut Innovations, eHealth Ventures, Mayo Clinic Ventures | 报道 → |
| 2026-09-22 | ConfidoConfido完成5500万美元B轮融资,由Insight领投,为消费品牌提供AI劳动力解决方案。 | 美国 | B 轮 | 5500 万美元$55 million | Insight | 报道 → |
| 2026-09-22 | AlexandriaAlexandria获得新资金,用于向为AI智能体提供信息的研究者、出版方、专家、内容创作者和数据提供者支付报酬。 | 美国 | 资助 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-22 | FirecrawlFirecrawl 完成 7500 万美元 B 轮融资,该公司将网页转换为 AI 智能体使用的结构化数据,并推出 Alexandria 知识库平台。 | 美国 | B 轮 | 7500 万美元$75M | — | 2 篇 |
| 2026-09-22 | Snorkel AISnorkel AI 完成 3.5 亿美元 E 轮融资,估值升至 35 亿美元。 | 美国 | 其它 | 3.5 亿美元$350 million | — | 报道 → |
| 2026-09-21 | Mila HealthDexCare宣布收购AI护理协调公司Mila Health,后者通过对话式AI代理自主完成患者预约、诊前准备和出院后随访。 | 美国 | 并购 | 未披露 | DexCare | 报道 → |
| 2026-09-19 | NscaleNscale由英伟达支持的AI公司Nscale已在美国申请IPO | 美国 | IPO | 未披露 | Nvidia | 2 篇 |
| 2026-09-19 | 布鲁克菲尔德Brookfield布鲁克菲尔德AI基础设施基金宣布获得英伟达20亿美元投资,用于AI工厂、电力系统和计算基础设施。 | 美国 | 资助 | 20 亿美元$2b | Nvidia | 报道 → |
| 2026-09-18 | VantoraVantoraVantora (formerly UP.Labs) secured a $100 million funding round to build startups for industrial corporations, focusing on applying physical AI to industrial scenarios. | 美国 | A 轮 | 1.0 亿美元1 billion USD | — | 2 篇 |
| 2026-09-18 | Angle Health美国初创公司Angle Health宣布获得2亿美元C轮融资,估值达27亿美元。 | 美国 | C 轮 | 2.0 亿美元$200M | — | 2 篇 |
| 2026-09-17 | Ferry HealthFerry Health美国公司Ferry Health获得Andreessen Horowitz等投资者900万美元种子轮融资,用于推出医疗预约自动化AI助手。 | 美国 | 种子 | 900 万美元$9M | Andreessen Horowitz (a16z), Index Ventures, Avid Ventures, Layout Ventures, SV Angel, BoxGroup, Asymmetric Capital Partners | 报道 → |
| 2026-09-17 | Kairon HealthKairon HealthKairon Health(一家专注于价值医疗的AI公司)获得500万美元融资,由Flare Capital Partners领投,用于开发面向价值医疗的AI执行层。 | 美国 | A 轮 | 500 万美元$5M | Flare Capital Partners, Tau Ventures, Lightbank, General Advance, Pave Health Ventures | 报道 → |
| 2026-09-17 | CrusoeCrusoeCrusoe 公司获得 3.9 亿美元融资,用于建设巨型数据中心和 AI 小型模块化工厂。 | 美国 | 成长期 | 39 亿美元$3.9B | — | 报道 → |
| 2026-09-17 | Emulate英国初创公司Emulate由前谷歌DeepMind研究员创立,即将完成7亿美元种子轮融资,估值预计达37亿美元。 | 美国 | 种子 | 7.0 亿美元7 亿美元 | Index Ventures, Lightspeed Venture Partners | 报道 → |
| 2026-09-17 | Comp AIComp AI网络安全与合规初创公司Comp AI宣布获得3400万美元A轮融资,由Roo Capital和Grand Ventures领投。 | 美国 | A 轮 | 3400 万美元3400万美元 | Roo Capital, Grand Ventures | 报道 → |
| 2026-09-17 | ManusManus公司因与Meta的合作解约而面临资金压力,但近期已接近完成5亿美元融资,以维持其AI代理业务的发展。 | 美国 | D 轮及以后 | 5.0 亿美元$500m | — | 2 篇 |
| 2026-09-17 | Hang TenHang Ten前Infosys CEO创立的AI公司Hang Ten宣布完成5300万美元融资,由新加坡主权财富基金Temasek领投。 | 美国 | A 轮 | 5300 万美元$53m | Temasek | 2 篇 |
| 2026-09-16 | Insurance producesAI保险初创公司Insurance produces宣布获得5500万美元融资,用于为前沿AI模型提供审计和保险服务。 | 美国 | D 轮及以后 | 5500 万美元$55M | — | 报道 → |
| 2026-09-16 | 帕洛阿尔托AIPalo Alto AI前Infosys高管创立的帕洛阿尔托AI公司再获5300万美元A轮融资 | 美国 | A 轮 | 5300 万美元$53M | — | 报道 → |
| 2026-09-16 | BackOps供应链管理公司BackOps获得4200万美元B轮融资,用于将流程处理时间从28小时缩短至14分钟。 | 美国 | B 轮 | 4200 万美元$42M | Insight Partners | 报道 → |
| 2026-09-16 | Arcee.aiArcee.aiAI公司Arcee.ai宣布获得B轮融资,估值超过10亿美元,由Vista Equity等投资机构领投。 | 美国 | B 轮 | 10 亿美元more than $1B | Vista Equity, Cambium Capital, emergencecap, AI10 Ventures, Hitachi, IAG | 报道 → |
| 2026-09-16 | FortellFortellAI听力辅助设备公司Fortell获得1.63亿美元融资,用于打破助听器市场垄断 | 美国 | D 轮及以后 | 1.6 亿美元$163 million | Founders Fund, Thrive Capital, Valor Equity | 报道 → |
| 2026-09-16 | AIUCAIUCAIUC公司宣布完成A轮融资,该公司专注于开发可起诉的AI代理,旨在解决当前AI代理的法律责任问题。 | 美国 | A 轮 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-16 | AI健康公司SwordSwordAI健康公司Sword以3亿美元现金收购数字冥想和心理健康平台Headspace,交易预计于2026年第四季度完成。 | 美国 | 并购 | 3.0 亿美元$300 million | Headspace | 报道 → |
| 2026-09-16 | 艾睿电子Altera英特尔支持的芯片制造商Altera公司正在秘密提交美国IPO申请,其可编程芯片用于数据中心、电信网络、工业设备和AI系统。 | 美国 | IPO | 未披露 | Intel | 报道 → |
| 2026-09-16 | 普方达ProfoundAI营销公司Profound获得Sequoia领投的1.8亿美元A轮融资。 | 美国 | A 轮 | 1.8 亿美元$180m | Sequoia | 报道 → |
| 2026-09-15 | Recursive美国公司Recursive宣布获得5亿美元融资,用于其开放式、自我提升AI研究。 | 美国 | D 轮及以后 | 50 亿美元$5亿 | — | 2 篇 |
| 2026-09-15 | MedallionMedallion医疗AI平台Medallion宣布收购Andros,以整合百万医疗从业者认证,提升认证效率。 | 美国 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-15 | Hello PatientHello PatientHello Patient 宣布以整合门诊语音与 EHR 自动化,收购 Converse Health 公司。 | 美国 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-15 | ThatchA16Z宣布投资医疗健康平台Thatch 1.08亿美元。 | 美国 | 其它 | 1.1 亿美元$108M | The GP, Index Ventures, General Catalyst, a16z | 2 篇 |
| 2026-09-15 | InspirenInspiren美国养老院物理 AI 公司 Inspiren 宣布完成 7000 万美元 C 轮融资,用于拓展养老院物理 AI 应用。 | 美国 | C 轮 | 7000 万美元$70M | NewView Capital, Insight Partners, Primary Venture Partners, Scale Venture Partners, Vintage Investment Partners, Lightbank | 报道 → |
| 2026-09-15 | BuildotsBuildots英特尔支持的Buildots公司宣布获得1.3亿美元融资,用于其建筑行业软件解决方案。 | 美国 | D 轮及以后 | 1.3 亿美元$130m | Intel | 报道 → |
| 2026-09-15 | Flam全球AI初创公司Flam宣布完成4000万美元B轮融资,用于其交互式视频、三维内容和AI虚拟人平台。 | 美国 | B 轮 | 4000 万美元$40m | — | 报道 → |
| 2026-09-15 | Euclyd三星投资荷兰AI芯片初创公司Euclyd 2.31亿美元。 | 美国 | A 轮 | 2.3 亿美元$231m | Samsung | 报道 → |
| 2026-09-15 | Cornelis Networks美国AI网络公司Cornelis Networks宣布完成2.05亿美元融资。 | 美国 | D 轮及以后 | 2.0 亿美元$205m | — | 报道 → |
| 2026-09-14 | Glass ImagingGlass ImagingOpenAI 收购专注于手机影像技术的初创公司 Glass Imaging,其技术已用于荣耀手机。 | 美国 | 并购 | 3.0 亿美元超过 3 亿美元(现汇率约合 20.15 亿元人民币) | OpenAI, GV (Alphabet), Insight Partners | 2 篇 |
| 2026-09-14 | ArtisightArtisight医疗AI平台商Artisight收购专注于医疗基建服务的TMG Global,旨在解决医院数字化推进中的第三方分包商管理瓶颈问题,通过整合双方能力加速智慧医院落地。 | 美国 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-14 | Nara HealthKhosla Ventures领投Nara Health 1400万美元,Nara Health是一家AI原生第三方管理公司,旨在通过AI重建企业健康保险体系。 | 美国 | 种子 | 1400 万美元$14M | Khosla Ventures, Long Journey Ventures, Superior Studios, strategic angel investors | 报道 → |
| 2026-09-14 | SuperhumanSuperhumanSuperhuman宣布收购Y Combinator资助的Fathom,以整合其智能工作流能力,增强在智能体工作领域的竞争力。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Y Combinator | 报道 → |
| 2026-09-14 | CornelisAI芯片通信技术公司Cornelis宣布获得2.05亿美元A轮融资,旨在通过其网络技术帮助AI芯片更高效地通信,挑战英伟达的市场主导地位。 | 美国 | A 轮 | 2.0 亿美元$205M | — | 报道 → |
| 2026-09-13 | Miro意大利公司 Bending Spoons 以 13.55 亿美元收购协作软件 Miro | 美国 | 并购 | 14 亿美元13.55 亿美元 | Bending Spoons | 报道 → |
| 2026-09-12 | MechanizeMechanize谷歌以15亿美元完成对旧金山AI编程初创公司Mechanize的人才收购,以补齐自家AI模型在编程任务上的短板。 | 美国 | 并购 | 15 亿美元15亿美元 | — | 报道 → |
| 2026-09-11 | 美卡AIMecka AI美卡AI在机器人训练数据热潮中完成新一轮融资,估值接近5亿美元,这是继其去年宣布的A轮融资之后的新进展。 | 美国 | D 轮及以后 | 5.0 亿美元$500 million | Sequoia | 2 篇 |
| 2026-09-11 | Test 13Replit 收购了 Test 13,这是一家完全基于 Replit 平台构建的软件服务公司。 | 美国 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-10 | AlifAlif Semiconductor模拟芯片大厂ADI计划以13.5亿美元收购智能MCU企业Alif,以扩展其物理AI布局。 | 美国 | 并购 | 14 亿美元13.5 亿美元 | Analog Devices | 2 篇 |
| 2026-09-10 | HighstockHighstock(一家AI驱动的B2B市场平台)获得a16z等领投的3000万美元A轮融资,用于连接品牌与全球批发买家。 | 美国 | A 轮 | 3000 万美元$30M | a16z, GreylockVC, AbstractVC, Daybreak Fund, angels | 报道 → |
| 2026-09-09 | ARPA-HARPA-HARPA-H计划投入6270万美元开发AI机器人,用于指导心力衰竭治疗,这些AI系统将获得FDA授权,成为医疗领域的重要创新。 | 美国 | 资助 | 6270 万美元$62.7 million | — | 2 篇 |
| 2026-09-09 | LightfieldLightfield获得4700万美元A轮融资,由a16z领投,用于推出面向智能体时代的CRM解决方案。 | 美国 | A 轮 | 4700 万美元S$47 million | a16z | 2 篇 |
| 2026-09-09 | OpenAI软银将提前偿还259亿美元对OpenAI的投资过桥贷款,并计划通过发行垃圾债券等方式进行再融资。 | 美国 | 债权 | 259 亿美元259 亿美元 | 软银 | 报道 → |
1 / 2→
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正