AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 68 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Atomic前特斯拉团队创立的Atomic公司获得1250万美元融资,其供应链自动化软件已被DoorDash和HelloFresh等公司采用。 | 美国 | 其它 | 1250 万美元$12.5M | — | 报道 → |
| 2026-09-29 | Blue Fire AIBlue Fire AI完成900万美元融资,与Mizuho合作获得AM-One股份,专注于AI驱动的投资管理技术。 | 新加坡 | 其它 | 900 万美元US$9M | Mizuho | 报道 → |
| 2026-09-29 | Helix三星系6家企业向AI基础设施公司Helix投资10亿美元,其中三星电子承担5亿美元。 | 美国 | 其它 | 10 亿美元10亿美元 | 三星电子, 三星物产, 三星SDS, 三星SDI, 三星人寿保险, 三星火灾海上保险 | 报道 → |
| 2026-09-28 | Modal LabsAI基础设施公司Modal Labs正完成7.5亿美元融资,估值达157.5亿美元。 | 美国 | 其它 | 7.5 亿美元$750M | — | 报道 → |
| 2026-09-28 | Samsung Electro-Mechanics三星电机(Samsung Electro-Mechanics)宣布投资49亿美元扩大芯片封装基板产能,地点包括韩国和越南,以应对AI热潮带来的半导体供应链需求变化。 | 其它 | 其它 | 49 亿美元US$4.9 billion | — | 2 篇 |
| 2026-09-28 | Modulate语音公司Modulate宣布获得2500万美元融资,用于推进其语音分析与检测套件在更多客户中的部署,以检测deepfake语音、电话诈骗和语音欺诈场景。 | 美国 | 其它 | 2500 万美元$25M | — | 报道 → |
| 2026-09-26 | GraasGraas电商AI公司Graas完成1700万美元融资并收购Trustana,整合产品与客户数据以完善AI代理交易闭环。 | 新加坡 | 其它 | 1700 万美元$17M | — | 2 篇 |
| 2026-09-25 | FUNNOWFUNNOW 获 Hotai Motor 1000 万美元战略投资(约10%股份),用于扩展 AI 驱动的旅行预订业务并整合 chicTrip 平台。 | 其它 | 其它 | 1000 万美元$10 million | Hotai Motor | 报道 → |
| 2026-09-25 | OpenEvidence面向医生的AI搜索服务OpenEvidence获得医院系统和安德森·霍洛维茨合计2.5亿美元投资,估值升至150亿美元。 | 美国 | 其它 | 2.5 亿美元2.5亿美元 | 安德森·霍洛维茨, 医院系统 | 报道 → |
| 2026-09-23 | EnvedaAI制药公司Enveda完成3.11亿美元融资,用于推进更多天然产物AI药物进入临床试验。 | 美国 | 其它 | 3.1 亿美元$311M | — | 报道 → |
| 2026-09-23 | Basecamp Research伦敦初创公司 Basecamp Research 宣布完成 1.4 亿美元融资,投资方包括 Nvidia 与 Anthropic 合作的 Anthology Fund,公司从雨林、海洋和热泉采集基因物质构建训练数据,用于设计抗生素和细胞疗法工具。 | 欧洲 | 其它 | 1.4 亿美元$140 million | Nvidia, Anthropic's Anthology Fund | 报道 → |
| 2026-09-22 | Snorkel AISnorkel AI 完成 3.5 亿美元 E 轮融资,估值升至 35 亿美元。 | 美国 | 其它 | 3.5 亿美元$350 million | — | 报道 → |
| 2026-09-15 | ThatchA16Z宣布投资医疗健康平台Thatch 1.08亿美元。 | 美国 | 其它 | 1.1 亿美元$108M | The GP, Index Ventures, General Catalyst, a16z | 2 篇 |
| 2026-09-09 | 谷歌Google谷歌计划在芬兰投入至少130亿欧元,建设人工智能基础设施。 | 欧洲 | 其它 | 149 亿美元130亿欧元 | — | 报道 → |
| 2026-09-08 | 认知科技Cognition认知科技完成超过20亿美元融资,估值达480亿美元,由a16z、Accel、Founders Fund等机构领投。 | 美国 | 其它 | 2.0 亿美元$2B | a16z, Accel, Founders Fund, General Catalyst, Avenir | 报道 → |
| 2026-09-08 | Mistral AIMistral AI法国人工智能初创企业Mistral AI完成30亿欧元D轮融资,投后估值超210亿欧元,资金将用于前沿研究。 | 欧洲 | 其它 | 34 亿美元30 亿欧元 | 三星电子, Scaleup Europe Fund, PSG Equity | 3 篇 |
| 2026-09-08 | Firmus澳大利亚AI公司Firmus与OpenAI达成多年合作,将为ChatGPT提供马来西亚数据中心计算能力。 | 其它 | 其它 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-05 | 塔塔咨询服务公司Tata Consultancy Services塔塔咨询服务公司宣布在印度海得拉巴建设规划容量1GW的AI数据中心园区,预计投资7000亿卢比。 | 印度 | 其它 | 未披露 | — | 报道 → |
←2 / 2
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正