AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 117 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | EnvedaAI制药公司Enveda完成3.11亿美元融资,用于推进更多天然产物AI药物进入临床试验。 | 美国 | 其它 | 3.1 亿美元$311M | — | 报道 → |
| 2026-09-23 | UltraSightUltraSight宣布完成2400万美元B2轮融资,由Alive HealthTech Growth Fund领投,资金将用于扩大AI引导心脏超声工作流在各医疗系统中的应用。 | 美国 | B 轮 | 2400 万美元$24M | Alive HealthTech Growth Fund, Deep Insight, Star51 Capital, Connecticut Innovations, eHealth Ventures, Mayo Clinic Ventures | 报道 → |
| 2026-09-23 | Basecamp Research伦敦初创公司 Basecamp Research 宣布完成 1.4 亿美元融资,投资方包括 Nvidia 与 Anthropic 合作的 Anthology Fund,公司从雨林、海洋和热泉采集基因物质构建训练数据,用于设计抗生素和细胞疗法工具。 | 欧洲 | 其它 | 1.4 亿美元$140 million | Nvidia, Anthropic's Anthology Fund | 报道 → |
| 2026-09-22 | ConfidoConfido完成5500万美元B轮融资,由Insight领投,为消费品牌提供AI劳动力解决方案。 | 美国 | B 轮 | 5500 万美元$55 million | Insight | 报道 → |
| 2026-09-22 | AlexandriaAlexandria获得新资金,用于向为AI智能体提供信息的研究者、出版方、专家、内容创作者和数据提供者支付报酬。 | 美国 | 资助 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-22 | FirecrawlFirecrawl 完成 7500 万美元 B 轮融资,该公司将网页转换为 AI 智能体使用的结构化数据,并推出 Alexandria 知识库平台。 | 美国 | B 轮 | 7500 万美元$75M | — | 2 篇 |
| 2026-09-22 | Heidi医疗AI公司Heidi宣布获得3.4亿美元新资金,包括1亿美元C轮股权融资和2.4亿美元成长投资,将产品从临床病历记录扩展到有监督的智能体执行。 | 其它 | C 轮 | 3.4 亿美元$340M | Blackbird, General Catalyst, Phoenix Court | 2 篇 |
| 2026-09-22 | Snorkel AISnorkel AI 完成 3.5 亿美元 E 轮融资,估值升至 35 亿美元。 | 美国 | 其它 | 3.5 亿美元$350 million | — | 报道 → |
| 2026-09-22 | Definedge印度金融科技公司Definedge完成230万美元A轮融资前融资,资金将用于产品开发、人工智能和自动化技术等。 | 印度 | Pre-A | 230 万美元$2.3m | — | 报道 → |
| 2026-09-21 | Mila HealthDexCare宣布收购AI护理协调公司Mila Health,后者通过对话式AI代理自主完成患者预约、诊前准备和出院后随访。 | 美国 | 并购 | 未披露 | DexCare | 报道 → |
| 2026-09-20 | 硅基流动SiliconFlow硅基流动完成B+轮二期和C轮融资,获得近29亿元人民币投资,将用于AI核心技术研发和市场拓展。 | 中国 | C 轮 | 未披露 | 中国互联网投资基金, 国新基金, 中国移动链长基金, 中国东方资产国际, 京能基金, 上海仪电智算基金 | 报道 → |
| 2026-09-19 | NscaleNscale由英伟达支持的AI公司Nscale已在美国申请IPO | 美国 | IPO | 未披露 | Nvidia | 2 篇 |
| 2026-09-19 | 布鲁克菲尔德Brookfield布鲁克菲尔德AI基础设施基金宣布获得英伟达20亿美元投资,用于AI工厂、电力系统和计算基础设施。 | 美国 | 资助 | 20 亿美元$2b | Nvidia | 报道 → |
| 2026-09-18 | VantoraVantoraVantora (formerly UP.Labs) secured a $100 million funding round to build startups for industrial corporations, focusing on applying physical AI to industrial scenarios. | 美国 | A 轮 | 1.0 亿美元1 billion USD | — | 2 篇 |
| 2026-09-18 | Angle Health美国初创公司Angle Health宣布获得2亿美元C轮融资,估值达27亿美元。 | 美国 | C 轮 | 2.0 亿美元$200M | — | 2 篇 |
| 2026-09-18 | 帕西尼PaXini中国机器人制造商帕西尼宣布完成新一轮融资,累计融资额达5.96亿美元。 | 中国 | D 轮及以后 | 60 亿美元$596m | — | 报道 → |
| 2026-09-17 | Ferry HealthFerry Health美国公司Ferry Health获得Andreessen Horowitz等投资者900万美元种子轮融资,用于推出医疗预约自动化AI助手。 | 美国 | 种子 | 900 万美元$9M | Andreessen Horowitz (a16z), Index Ventures, Avid Ventures, Layout Ventures, SV Angel, BoxGroup, Asymmetric Capital Partners | 报道 → |
| 2026-09-17 | Kairon HealthKairon HealthKairon Health(一家专注于价值医疗的AI公司)获得500万美元融资,由Flare Capital Partners领投,用于开发面向价值医疗的AI执行层。 | 美国 | A 轮 | 500 万美元$5M | Flare Capital Partners, Tau Ventures, Lightbank, General Advance, Pave Health Ventures | 报道 → |
| 2026-09-17 | CrusoeCrusoeCrusoe 公司获得 3.9 亿美元融资,用于建设巨型数据中心和 AI 小型模块化工厂。 | 美国 | 成长期 | 39 亿美元$3.9B | — | 报道 → |
| 2026-09-17 | Emulate英国初创公司Emulate由前谷歌DeepMind研究员创立,即将完成7亿美元种子轮融资,估值预计达37亿美元。 | 美国 | 种子 | 7.0 亿美元7 亿美元 | Index Ventures, Lightspeed Venture Partners | 报道 → |
| 2026-09-17 | Comp AIComp AI网络安全与合规初创公司Comp AI宣布获得3400万美元A轮融资,由Roo Capital和Grand Ventures领投。 | 美国 | A 轮 | 3400 万美元3400万美元 | Roo Capital, Grand Ventures | 报道 → |
| 2026-09-17 | D-RoboticsD-Robotics韩国 Mirae Asset 领投中国 D-Robotics 4 亿美元融资,用于支持机器人开发平台建设。 | 中国 | A 轮 | 4.0 亿美元$400m | Mirae Asset | 报道 → |
| 2026-09-17 | ManusManus公司因与Meta的合作解约而面临资金压力,但近期已接近完成5亿美元融资,以维持其AI代理业务的发展。 | 美国 | D 轮及以后 | 5.0 亿美元$500m | — | 2 篇 |
| 2026-09-17 | Hang TenHang Ten前Infosys CEO创立的AI公司Hang Ten宣布完成5300万美元融资,由新加坡主权财富基金Temasek领投。 | 美国 | A 轮 | 5300 万美元$53m | Temasek | 2 篇 |
| 2026-09-16 | Treble冰岛公司Treble获得1800万美元A轮融资,用于其语音模拟平台。 | 其它 | A 轮 | 1800 万美元$18 million | — | 报道 → |
| 2026-09-16 | Insurance producesAI保险初创公司Insurance produces宣布获得5500万美元融资,用于为前沿AI模型提供审计和保险服务。 | 美国 | D 轮及以后 | 5500 万美元$55M | — | 报道 → |
| 2026-09-16 | 帕洛阿尔托AIPalo Alto AI前Infosys高管创立的帕洛阿尔托AI公司再获5300万美元A轮融资 | 美国 | A 轮 | 5300 万美元$53M | — | 报道 → |
| 2026-09-16 | BackOps供应链管理公司BackOps获得4200万美元B轮融资,用于将流程处理时间从28小时缩短至14分钟。 | 美国 | B 轮 | 4200 万美元$42M | Insight Partners | 报道 → |
| 2026-09-16 | Arcee.aiArcee.aiAI公司Arcee.ai宣布获得B轮融资,估值超过10亿美元,由Vista Equity等投资机构领投。 | 美国 | B 轮 | 10 亿美元more than $1B | Vista Equity, Cambium Capital, emergencecap, AI10 Ventures, Hitachi, IAG | 报道 → |
| 2026-09-16 | FortellFortellAI听力辅助设备公司Fortell获得1.63亿美元融资,用于打破助听器市场垄断 | 美国 | D 轮及以后 | 1.6 亿美元$163 million | Founders Fund, Thrive Capital, Valor Equity | 报道 → |
| 2026-09-16 | AIUCAIUCAIUC公司宣布完成A轮融资,该公司专注于开发可起诉的AI代理,旨在解决当前AI代理的法律责任问题。 | 美国 | A 轮 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-16 | AI健康公司SwordSwordAI健康公司Sword以3亿美元现金收购数字冥想和心理健康平台Headspace,交易预计于2026年第四季度完成。 | 美国 | 并购 | 3.0 亿美元$300 million | Headspace | 报道 → |
| 2026-09-16 | 艾睿电子Altera英特尔支持的芯片制造商Altera公司正在秘密提交美国IPO申请,其可编程芯片用于数据中心、电信网络、工业设备和AI系统。 | 美国 | IPO | 未披露 | Intel | 报道 → |
| 2026-09-16 | 普方达ProfoundAI营销公司Profound获得Sequoia领投的1.8亿美元A轮融资。 | 美国 | A 轮 | 1.8 亿美元$180m | Sequoia | 报道 → |
| 2026-09-16 | Plaud新加坡AI公司Plaud宣布在新加坡开设区域总部,将投资额从1000万美元翻倍至2000万美元。 | 新加坡 | 成长期 | 2000 万美元$20 million | — | 2 篇 |
| 2026-09-16 | RobotPlusPlusRobotPlusPlus中国机器人创业公司RobotPlusPlus宣布完成C轮融资,以支持其技术发展和市场扩张。 | 中国 | C 轮 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-16 | Newwave加拿大影响力基金投资了2024年成立的柬埔寨AI初创公司Newwave。 | 其它 | 资助 | 未披露 | Canadia Impact Fund | 报道 → |
| 2026-09-16 | Atome FinancialAtome Financial东南亚最大网约车平台Grab宣布以14.9亿美元收购印尼消费金融公司Atome Financial,以获取其260亿美元的贷款业务。 | 印尼 | 并购 | 149 亿美元US$1,49 miliar | Grab | 2 篇 |
| 2026-09-16 | Anew LabsAnew LabsAI制药公司Anew Labs完成2.9亿美元A轮融资,由原红杉中国HSG、IDG资本和高瓴投资领投。 | 中国 | A 轮 | 2900 万美元2.9 亿美元 | HSG, IDG Capital, Highness Capital, Five Sources Capital, Gao Rong Venture Capital, Chunhua Venture Capital | 2 篇 |
| 2026-09-16 | NewwaveNewwave Tech Foundry柬埔寨初创公司Newwave获得CIFC支持,用于开发面向区域企业的AI工具。 | 其它 | 资助 | 未披露 | CIFC | 报道 → |
| 2026-09-15 | Recursive美国公司Recursive宣布获得5亿美元融资,用于其开放式、自我提升AI研究。 | 美国 | D 轮及以后 | 50 亿美元$5亿 | — | 2 篇 |
| 2026-09-15 | MedallionMedallion医疗AI平台Medallion宣布收购Andros,以整合百万医疗从业者认证,提升认证效率。 | 美国 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-15 | Hello PatientHello PatientHello Patient 宣布以整合门诊语音与 EHR 自动化,收购 Converse Health 公司。 | 美国 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-15 | ThatchA16Z宣布投资医疗健康平台Thatch 1.08亿美元。 | 美国 | 其它 | 1.1 亿美元$108M | The GP, Index Ventures, General Catalyst, a16z | 2 篇 |
| 2026-09-15 | InspirenInspiren美国养老院物理 AI 公司 Inspiren 宣布完成 7000 万美元 C 轮融资,用于拓展养老院物理 AI 应用。 | 美国 | C 轮 | 7000 万美元$70M | NewView Capital, Insight Partners, Primary Venture Partners, Scale Venture Partners, Vintage Investment Partners, Lightbank | 报道 → |
| 2026-09-15 | Tabby阿联酋金融科技企业Tabby宣布完成2.33亿美元融资,公司估值达到65亿美元。 | 其它 | D 轮及以后 | 2.3 亿美元$233m | — | 报道 → |
| 2026-09-15 | BuildotsBuildots英特尔支持的Buildots公司宣布获得1.3亿美元融资,用于其建筑行业软件解决方案。 | 美国 | D 轮及以后 | 1.3 亿美元$130m | Intel | 报道 → |
| 2026-09-15 | Flam全球AI初创公司Flam宣布完成4000万美元B轮融资,用于其交互式视频、三维内容和AI虚拟人平台。 | 美国 | B 轮 | 4000 万美元$40m | — | 报道 → |
| 2026-09-15 | Euclyd三星投资荷兰AI芯片初创公司Euclyd 2.31亿美元。 | 美国 | A 轮 | 2.3 亿美元$231m | Samsung | 报道 → |
| 2026-09-15 | Cornelis Networks美国AI网络公司Cornelis Networks宣布完成2.05亿美元融资。 | 美国 | D 轮及以后 | 2.0 亿美元$205m | — | 报道 → |
1 / 3→
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正