AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 21 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | VantoraVantoraVantora (formerly UP.Labs) secured a $100 million funding round to build startups for industrial corporations, focusing on applying physical AI to industrial scenarios. | 美国 | A 轮 | 1.0 亿美元1 billion USD | — | 2 篇 |
| 2026-09-17 | Kairon HealthKairon HealthKairon Health(一家专注于价值医疗的AI公司)获得500万美元融资,由Flare Capital Partners领投,用于开发面向价值医疗的AI执行层。 | 美国 | A 轮 | 500 万美元$5M | Flare Capital Partners, Tau Ventures, Lightbank, General Advance, Pave Health Ventures | 报道 → |
| 2026-09-17 | Comp AIComp AI网络安全与合规初创公司Comp AI宣布获得3400万美元A轮融资,由Roo Capital和Grand Ventures领投。 | 美国 | A 轮 | 3400 万美元3400万美元 | Roo Capital, Grand Ventures | 报道 → |
| 2026-09-17 | D-RoboticsD-Robotics韩国 Mirae Asset 领投中国 D-Robotics 4 亿美元融资,用于支持机器人开发平台建设。 | 中国 | A 轮 | 4.0 亿美元$400m | Mirae Asset | 报道 → |
| 2026-09-17 | Hang TenHang Ten前Infosys CEO创立的AI公司Hang Ten宣布完成5300万美元融资,由新加坡主权财富基金Temasek领投。 | 美国 | A 轮 | 5300 万美元$53m | Temasek | 2 篇 |
| 2026-09-16 | Treble冰岛公司Treble获得1800万美元A轮融资,用于其语音模拟平台。 | 其它 | A 轮 | 1800 万美元$18 million | — | 报道 → |
| 2026-09-16 | 帕洛阿尔托AIPalo Alto AI前Infosys高管创立的帕洛阿尔托AI公司再获5300万美元A轮融资 | 美国 | A 轮 | 5300 万美元$53M | — | 报道 → |
| 2026-09-16 | AIUCAIUCAIUC公司宣布完成A轮融资,该公司专注于开发可起诉的AI代理,旨在解决当前AI代理的法律责任问题。 | 美国 | A 轮 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-16 | 普方达ProfoundAI营销公司Profound获得Sequoia领投的1.8亿美元A轮融资。 | 美国 | A 轮 | 1.8 亿美元$180m | Sequoia | 报道 → |
| 2026-09-16 | Anew LabsAnew LabsAI制药公司Anew Labs完成2.9亿美元A轮融资,由原红杉中国HSG、IDG资本和高瓴投资领投。 | 中国 | A 轮 | 2900 万美元2.9 亿美元 | HSG, IDG Capital, Highness Capital, Five Sources Capital, Gao Rong Venture Capital, Chunhua Venture Capital | 2 篇 |
| 2026-09-15 | Euclyd三星投资荷兰AI芯片初创公司Euclyd 2.31亿美元。 | 美国 | A 轮 | 2.3 亿美元$231m | Samsung | 报道 → |
| 2026-09-14 | CornelisAI芯片通信技术公司Cornelis宣布获得2.05亿美元A轮融资,旨在通过其网络技术帮助AI芯片更高效地通信,挑战英伟达的市场主导地位。 | 美国 | A 轮 | 2.0 亿美元$205M | — | 报道 → |
| 2026-09-11 | Lightsage新加坡公司 Lightsage 获得400万美元融资,用于研究AI代理如何选择软件。 | 新加坡 | A 轮 | 400 万美元US$4M | — | 报道 → |
| 2026-09-10 | HighstockHighstock(一家AI驱动的B2B市场平台)获得a16z等领投的3000万美元A轮融资,用于连接品牌与全球批发买家。 | 美国 | A 轮 | 3000 万美元$30M | a16z, GreylockVC, AbstractVC, Daybreak Fund, angels | 报道 → |
| 2026-09-10 | UniPatUniPat阿里巴巴拟领投AI评测公司UniPat的3亿美元A轮融资,该公司由前阿里实习生李宽创办,专注于为AI模型设计贴近真实使用环境的测试场景。 | 中国 | A 轮 | 3.0 亿美元3亿美元 | Alibaba, Tencent, Sequoia Capital, Lishis Capital, Jinqiu Fund | 报道 → |
| 2026-09-09 | LightfieldLightfield获得4700万美元A轮融资,由a16z领投,用于推出面向智能体时代的CRM解决方案。 | 美国 | A 轮 | 4700 万美元S$47 million | a16z | 2 篇 |
| 2026-09-08 | Centralize中央集成公司已完成1500万美元A轮融资,该公司通过将企业邮件、通话和CRM数据转化为自动组织结构图,帮助销售团队了解客户关系。 | 美国 | A 轮 | 1500 万美元S$15 million | — | 报道 → |
| 2026-09-03 | UltrahumanUltrahuman印度健康智能公司Ultrahuman宣布完成7000万美元融资,投资方包括高通创投和Labcorp风投基金,用于转型为以人体为中心的可扩展人机界面平台。 | 印度 | A 轮 | 7000 万美元$70M | Qualcomm Ventures, Labcorp Venture Fund, Alpha Wave, Blume | 报道 → |
| 2026-09-02 | 康维欧AIConveoAI康维欧AI完成5000万美元A轮融资,其AI面试工具帮助品牌在几天内完成过去需要数月的研究工作。 | 其它 | A 轮 | 5000 万美元$50 million | — | 报道 → |
| 2026-08-26 | RunableAI智能体公司Runable宣布获得2100万美元A轮融资,用于推动其从构建到增长业务的发展。 | 美国 | A 轮 | 2100 万美元$21M | — | 报道 → |
| 2026-08-26 | LegatoLegato公司推出其专利听力辅助技术集成的Legato Frames眼镜,完成1200万美元融资。 | 美国 | A 轮 | 1200 万美元1200万美元 | — | 报道 → |
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正