AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 9 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | EloElo印度短剧平台 EloElo 完成 8000 万美元 C 轮融资,由 Hornbill Capital 和 NBC 环球投资,估值达 5 亿美元,资金将用于原创内容和扩充 AI 团队。 | 印度 | C 轮 | 8000 万美元8,000万美元 | Hornbill Capital, NBC Universal | 报道 → |
| 2026-11-03 | Clinics On Cloud印度健康科技公司 Clinics On Cloud 完成1250万美元融资,用于扩大其健康筛查设备 Health ATMs 的部署规模。 | 印度 | 其它 | 1250 万美元$12.5 million | — | 报道 → |
| 2026-10-28 | QwikBuild印度企业级AI创业公司QwikBuild完成230万美元pre-seed轮融资,资金将用于企业AI工具的进一步开发。 | 印度 | 种子 | 230 万美元$2.3 million | — | 报道 → |
| 2026-10-27 | Simplismart印度AI初创公司Simplismart完成1400万美元融资,Nvidia参与投资,该公司为Yotta的Shakti Studio提供无服务器推理层。 | 印度 | 其它 | 1400 万美元$14 million | Nvidia | 报道 → |
| 2026-10-06 | Myca印度AI农业初创公司Myca完成130万美元种子前轮融资,其AI软件可将田间信息转化为农业业务结构化工作流。 | 印度 | Pre-A | 130 万美元$1.3m | — | 报道 → |
| 2026-09-22 | Definedge印度金融科技公司Definedge完成230万美元A轮融资前融资,资金将用于产品开发、人工智能和自动化技术等。 | 印度 | Pre-A | 230 万美元$2.3m | — | 报道 → |
| 2026-09-05 | 塔塔咨询服务公司Tata Consultancy Services塔塔咨询服务公司宣布在印度海得拉巴建设规划容量1GW的AI数据中心园区,预计投资7000亿卢比。 | 印度 | 其它 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-03 | UltrahumanUltrahuman印度健康智能公司Ultrahuman宣布完成7000万美元融资,投资方包括高通创投和Labcorp风投基金,用于转型为以人体为中心的可扩展人机界面平台。 | 印度 | A 轮 | 7000 万美元$70M | Qualcomm Ventures, Labcorp Venture Fund, Alpha Wave, Blume | 报道 → |
| 2026-08-24 | C2i半导体C2i Semiconductors英飞凌宣布收购印度C2i Semiconductors,以增强其在AI数据中心电源解决方案领域的地位。 | 印度 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正