AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 5 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | Plaud新加坡AI公司Plaud宣布在新加坡开设区域总部,将投资额从1000万美元翻倍至2000万美元。 | 新加坡 | 成长期 | 2000 万美元$20 million | — | 2 篇 |
| 2026-09-15 | AtomeAtome东南亚打车平台Grab宣布以14.9亿美元收购BNPL(先买后付)平台Atome 60%股权,以扩展其金融生态系统。 | 新加坡 | 并购 | 15 亿美元1.49 พันล้านดอลลาร์ | Grab | 3 篇 |
| 2026-09-14 | SG Link新加坡公司Amilo宣布收购SG Link,以扩展为东南亚卖家提供的跨境物流服务。 | 新加坡 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-11 | Lightsage新加坡公司 Lightsage 获得400万美元融资,用于研究AI代理如何选择软件。 | 新加坡 | A 轮 | 400 万美元US$4M | — | 报道 → |
| 2026-09-08 | TevoTevo东南亚AI应用公司Tevo从PvX获得1000万美元融资,用于扩大其消费者AI应用规模。 | 新加坡 | Pre-A | 100 万美元US$10M | PvX | 报道 → |
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正