AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 20 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Amplicity新加坡能源科技初创 Amplicity 融资100万美元,计划让数据中心备用电池参与电网调度以产生收益。 | 新加坡 | 种子 | 100 万美元US$1 million | — | 报道 → |
| 2026-10-26 | Ailytics视觉 AI 创业公司 Ailytics 完成 740 万美元融资,由 Tin Men Capital 领投,资金将用于扩展其视频视觉分析部署规模。 | 新加坡 | 其它 | 740 万美元$7.4 million | Tin Men Capital | 2 篇 |
| 2026-10-21 | Genie Health前 PropertyGuru CEO 创办的新加坡公司 Genie Health 融资 300 万美元,用于整合个人分散的健康数据。 | 新加坡 | 其它 | 300 万美元US$3 million | — | 报道 → |
| 2026-10-16 | DayOne Data Centers数据中心公司 DayOne 计划在纽约 IPO 中募资至多 50 亿美元,但其营收对 ByteDance 的高度依赖或影响投资者评估。 | 新加坡 | IPO | 50 亿美元up to $5 billion | — | 报道 → |
| 2026-10-15 | 帷幄Whale新加坡线下场景 AI 公司 Whale 完成 4000 万美元新融资,C 轮累计融资达 1 亿美元,资金将用于扩展线下 AI 业务。 | 新加坡 | C 轮 | 4000 万美元US$40 million | — | 报道 → |
| 2026-10-14 | Parallel Loop新加坡初创公司 Parallel Loop 完成 660 万美元融资,为企业提供 AI 模型所需的上下文(context)能力。 | 新加坡 | 种子 | 660 万美元US$6.6 million | — | 报道 → |
| 2026-10-10 | BuilderLab新加坡理工学院团队BuilderLab凭借其将文本提示转化为3D工程设计的生成式AI平台,在NTU主办的Chua Thian Poh Pinnacle Prize全国学生创新创业大赛中获得头奖及10万新元奖金。 | 新加坡 | 资助 | 7 万美元S$100,000 | Chua Thian Poh Entrepreneurship Education Fund | 报道 → |
| 2026-10-08 | Butterfly Effect智能体产品Manus的开发方Butterfly Effect宣布完成超过5亿美元融资。 | 新加坡 | 其它 | 5.0 亿美元over $500m | — | 报道 → |
| 2026-10-06 | Flai汽车经销软件公司 Flai 宣布完成 2700 万美元 A 轮融资,其 AI 软件目前每月为客户预约 5 万次服务。 | 新加坡 | A 轮 | 2700 万美元$27 million | — | 报道 → |
| 2026-10-06 | DayOne新加坡数据中心运营商DayOne已提交美国IPO申请,可能募资最高50亿美元,估值约200亿美元。 | 新加坡 | IPO | 5.0 亿美元US$5 billion | — | 报道 → |
| 2026-10-05 | OneByZero东南亚企业服务公司 OneByZero 完成 2000 万美元 A 轮融资,帮助大型企业将 AI 从试点阶段推进到生产环境。 | 新加坡 | A 轮 | 2000 万美元US$20M | — | 报道 → |
| 2026-10-04 | CoveeCoveeCovee是一个服务于精品保险经纪的AI平台,由Rosaline Chow Koo创办,目前仅有3名员工,融资75万美元。 | 新加坡 | 种子 | 75 万美元US$750k | — | 报道 → |
| 2026-10-01 | ConnectLah新加坡医疗健康初创公司Zeya Health收购ConnectLah,以扩大其医疗AI基础设施。 | 新加坡 | 并购 | 未披露 | Zeya Health | 2 篇 |
| 2026-09-29 | Blue Fire AIBlue Fire AI完成900万美元融资,与Mizuho合作获得AM-One股份,专注于AI驱动的投资管理技术。 | 新加坡 | 其它 | 900 万美元US$9M | Mizuho | 报道 → |
| 2026-09-26 | GraasGraas电商AI公司Graas完成1700万美元融资并收购Trustana,整合产品与客户数据以完善AI代理交易闭环。 | 新加坡 | 其它 | 1700 万美元$17M | — | 2 篇 |
| 2026-09-16 | Plaud新加坡AI公司Plaud宣布在新加坡开设区域总部,将投资额从1000万美元翻倍至2000万美元。 | 新加坡 | 成长期 | 2000 万美元$20 million | — | 2 篇 |
| 2026-09-15 | AtomeAtome东南亚打车平台Grab宣布以14.9亿美元收购BNPL(先买后付)平台Atome 60%股权,以扩展其金融生态系统。 | 新加坡 | 并购 | 15 亿美元1.49 พันล้านดอลลาร์ | Grab | 3 篇 |
| 2026-09-14 | SG Link新加坡公司Amilo宣布收购SG Link,以扩展为东南亚卖家提供的跨境物流服务。 | 新加坡 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-11 | Lightsage新加坡公司 Lightsage 获得400万美元融资,用于研究AI代理如何选择软件。 | 新加坡 | A 轮 | 400 万美元US$4M | — | 报道 → |
| 2026-09-08 | TevoTevo东南亚AI应用公司Tevo从PvX获得1000万美元融资,用于扩大其消费者AI应用规模。 | 新加坡 | Pre-A | 100 万美元US$10M | PvX | 报道 → |
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正