AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 117 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Exein意大利初创公司Exein宣布完成2.7亿美元融资,由Headline领投,估值达17亿美元,专注于物理AI领域。 | 欧洲 | D 轮及以后 | 2.7 亿美元$270 million | Headline | 报道 → |
| 2026-09-15 | AtomeAtome东南亚打车平台Grab宣布以14.9亿美元收购BNPL(先买后付)平台Atome 60%股权,以扩展其金融生态系统。 | 新加坡 | 并购 | 15 亿美元1.49 พันล้านดอลลาร์ | Grab | 3 篇 |
| 2026-09-14 | Glass ImagingGlass ImagingOpenAI 收购专注于手机影像技术的初创公司 Glass Imaging,其技术已用于荣耀手机。 | 美国 | 并购 | 3.0 亿美元超过 3 亿美元(现汇率约合 20.15 亿元人民币) | OpenAI, GV (Alphabet), Insight Partners | 2 篇 |
| 2026-09-14 | ArtisightArtisight医疗AI平台商Artisight收购专注于医疗基建服务的TMG Global,旨在解决医院数字化推进中的第三方分包商管理瓶颈问题,通过整合双方能力加速智慧医院落地。 | 美国 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-14 | Nara HealthKhosla Ventures领投Nara Health 1400万美元,Nara Health是一家AI原生第三方管理公司,旨在通过AI重建企业健康保险体系。 | 美国 | 种子 | 1400 万美元$14M | Khosla Ventures, Long Journey Ventures, Superior Studios, strategic angel investors | 报道 → |
| 2026-09-14 | SuperhumanSuperhumanSuperhuman宣布收购Y Combinator资助的Fathom,以整合其智能工作流能力,增强在智能体工作领域的竞争力。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Y Combinator | 报道 → |
| 2026-09-14 | SG Link新加坡公司Amilo宣布收购SG Link,以扩展为东南亚卖家提供的跨境物流服务。 | 新加坡 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-14 | CornelisAI芯片通信技术公司Cornelis宣布获得2.05亿美元A轮融资,旨在通过其网络技术帮助AI芯片更高效地通信,挑战英伟达的市场主导地位。 | 美国 | A 轮 | 2.0 亿美元$205M | — | 报道 → |
| 2026-09-14 | 讯兔科技讯兔科技一家金融AI公司完成B轮融资,金额超3亿元。 | 中国 | B 轮 | 3.0 亿美元超3亿 | 启明创投, 琥珀资本, 嘉程资本, 信宸资本, 钟鼎资本 | 报道 → |
| 2026-09-13 | Miro意大利公司 Bending Spoons 以 13.55 亿美元收购协作软件 Miro | 美国 | 并购 | 14 亿美元13.55 亿美元 | Bending Spoons | 报道 → |
| 2026-09-13 | 智谱Zhipu AI智谱宣布完成约50亿美元融资,用于下一代GLM基础模型研发等。 | 中国 | D 轮及以后 | 50 亿美元约 50 亿美元 | — | 报道 → |
| 2026-09-12 | MechanizeMechanize谷歌以15亿美元完成对旧金山AI编程初创公司Mechanize的人才收购,以补齐自家AI模型在编程任务上的短板。 | 美国 | 并购 | 15 亿美元15亿美元 | — | 报道 → |
| 2026-09-11 | 美卡AIMecka AI美卡AI在机器人训练数据热潮中完成新一轮融资,估值接近5亿美元,这是继其去年宣布的A轮融资之后的新进展。 | 美国 | D 轮及以后 | 5.0 亿美元$500 million | Sequoia | 2 篇 |
| 2026-09-11 | Test 13Replit 收购了 Test 13,这是一家完全基于 Replit 平台构建的软件服务公司。 | 美国 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-11 | ZankoreZankore印尼公司Zankore获得3.1亿美元投资,计划与Nvidia合作建设1GW容量的AI基础设施,用于本地化AI应用开发。 | 印尼 | 成长期 | 31 亿美元3.1亿美元 | Nvidia | 报道 → |
| 2026-09-11 | 蚂蚁灵波蚂蚁灵波蚂蚁灵波启动首轮独立融资,用于人才激励与公司治理,而非因资金或算力问题。 | 中国 | 种子 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-11 | Lightsage新加坡公司 Lightsage 获得400万美元融资,用于研究AI代理如何选择软件。 | 新加坡 | A 轮 | 400 万美元US$4M | — | 报道 → |
| 2026-09-11 | 燧原科技Siyuan Technology燧原科技今日在上海证券交易所科创板上市,预计募集资金61.19亿元,用于AI芯片研发及产业化项目。 | 中国 | IPO | 6.1 亿美元S$61.19 billion | — | 报道 → |
| 2026-09-10 | AlifAlif Semiconductor模拟芯片大厂ADI计划以13.5亿美元收购智能MCU企业Alif,以扩展其物理AI布局。 | 美国 | 并购 | 14 亿美元13.5 亿美元 | Analog Devices | 2 篇 |
| 2026-09-10 | HighstockHighstock(一家AI驱动的B2B市场平台)获得a16z等领投的3000万美元A轮融资,用于连接品牌与全球批发买家。 | 美国 | A 轮 | 3000 万美元$30M | a16z, GreylockVC, AbstractVC, Daybreak Fund, angels | 报道 → |
| 2026-09-10 | UniPatUniPat阿里巴巴拟领投AI评测公司UniPat的3亿美元A轮融资,该公司由前阿里实习生李宽创办,专注于为AI模型设计贴近真实使用环境的测试场景。 | 中国 | A 轮 | 3.0 亿美元3亿美元 | Alibaba, Tencent, Sequoia Capital, Lishis Capital, Jinqiu Fund | 报道 → |
| 2026-09-09 | ARPA-HARPA-HARPA-H计划投入6270万美元开发AI机器人,用于指导心力衰竭治疗,这些AI系统将获得FDA授权,成为医疗领域的重要创新。 | 美国 | 资助 | 6270 万美元$62.7 million | — | 2 篇 |
| 2026-09-09 | LightfieldLightfield获得4700万美元A轮融资,由a16z领投,用于推出面向智能体时代的CRM解决方案。 | 美国 | A 轮 | 4700 万美元S$47 million | a16z | 2 篇 |
| 2026-09-09 | 谷歌Google谷歌计划在芬兰投入至少130亿欧元,建设人工智能基础设施。 | 欧洲 | 其它 | 149 亿美元130亿欧元 | — | 报道 → |
| 2026-09-09 | OpenAI软银将提前偿还259亿美元对OpenAI的投资过桥贷款,并计划通过发行垃圾债券等方式进行再融资。 | 美国 | 债权 | 259 亿美元259 亿美元 | 软银 | 报道 → |
| 2026-09-08 | nanoSkunkWorkXnanoSkunkWorkX马来西亚深科技初创公司nanoSkunkWorkX获得200万美元种子轮融资,由Tin Men Capital领投,用于推进其石墨烯-铜接口技术。 | 马来西亚 | 种子 | 200 万美元US$2 million | Tin Men Capital | 报道 → |
| 2026-09-08 | Centralize中央集成公司已完成1500万美元A轮融资,该公司通过将企业邮件、通话和CRM数据转化为自动组织结构图,帮助销售团队了解客户关系。 | 美国 | A 轮 | 1500 万美元S$15 million | — | 报道 → |
| 2026-09-08 | 福瑞斯Forus福瑞斯完成1.5亿美元C轮融资,估值达30亿美元。 | 美国 | C 轮 | 1.5 亿美元$150M | Bain Capital | 报道 → |
| 2026-09-08 | 认知科技Cognition认知科技完成超过20亿美元融资,估值达480亿美元,由a16z、Accel、Founders Fund等机构领投。 | 美国 | 其它 | 2.0 亿美元$2B | a16z, Accel, Founders Fund, General Catalyst, Avenir | 报道 → |
| 2026-09-08 | MistralMistralMistral AI公司完成30亿欧元融资,用于扩展训练和推理计算能力,推动开放和主权AI技术发展。 | 欧洲 | 成长期 | 34 亿美元30亿欧元 | — | 3 篇 |
| 2026-09-08 | TevoTevo东南亚AI应用公司Tevo从PvX获得1000万美元融资,用于扩大其消费者AI应用规模。 | 新加坡 | Pre-A | 100 万美元US$10M | PvX | 报道 → |
| 2026-09-08 | Mistral AIMistral AI法国人工智能初创企业Mistral AI完成30亿欧元D轮融资,投后估值超210亿欧元,资金将用于前沿研究。 | 欧洲 | 其它 | 34 亿美元30 亿欧元 | 三星电子, Scaleup Europe Fund, PSG Equity | 3 篇 |
| 2026-09-08 | 深度智控深度智控物理AI企业深度智控完成B+轮数亿元融资,投资方包括宁德时代和沙特阿美。 | 中国 | B 轮 | 未披露 | 宁德时代, 沙特阿美 | 报道 → |
| 2026-09-08 | Preferred NetworksPreferred Networks日本AI芯片公司Preferred Networks正考虑进行首次公开募股。 | 日本 | IPO | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-08 | DecartAI初创公司Decart被Anthropic终止收购谈判,交易价值60亿美元。 | 美国 | 并购 | 6.0 亿美元US$6 billion | Anthropic | 2 篇 |
| 2026-09-08 | Firmus澳大利亚AI公司Firmus与OpenAI达成多年合作,将为ChatGPT提供马来西亚数据中心计算能力。 | 其它 | 其它 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-07 | 燧原科技燧原科技燧原科技在科创板IPO募资总额61.19亿元,用于研发新一代AI芯片。 | 中国 | IPO | 61 亿美元61.19亿元 | — | 2 篇 |
| 2026-09-05 | Hugging FaceHugging FaceNVIDIA收购了开源AI平台Hugging Face。 | 美国 | 并购 | 未披露 | NVIDIA | 22 篇 |
| 2026-09-05 | 塔塔咨询服务公司Tata Consultancy Services塔塔咨询服务公司宣布在印度海得拉巴建设规划容量1GW的AI数据中心园区,预计投资7000亿卢比。 | 印度 | 其它 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-04 | 幻方量化DeepSeekDeepSeek完成首轮外部融资,募资超500亿元,投资方包括梁文锋、腾讯、宁德时代等。 | 中国 | 资助 | 1.8 亿美元S$180 million | 梁文锋, 腾讯, 宁德时代, 网易, 京东, IDG 资本, 国家人工智能产业投资基金 | 5 篇 |
| 2026-09-04 | SweepServiceNow收购了以色列AI初创公司Sweep,以支持其在AI智能体和自主企业工作领域的拓展。 | 其它 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-04 | 月之暗面月之暗面月之暗面计划赴港IPO,融资最高50亿美元。 | 中国 | IPO | 50 亿美元最高50亿美元 | 阿里巴巴, 腾讯, 五源资本 | 报道 → |
| 2026-09-04 | Gimlet LabsGimlet Labs获得a16z领投的3亿美元B轮融资,公司估值达30亿美元。 | 美国 | B 轮 | 3.0 亿美元US$300 million | a16z, SapphireVC | 报道 → |
| 2026-09-04 | AnthropicAnthropic计划在11月美国中期选举前完成上市,目标估值高达2万亿美元。 | 美国 | IPO | 1000 亿美元2 万亿美元 | — | 7 篇 |
| 2026-09-03 | UltrahumanUltrahuman印度健康智能公司Ultrahuman宣布完成7000万美元融资,投资方包括高通创投和Labcorp风投基金,用于转型为以人体为中心的可扩展人机界面平台。 | 印度 | A 轮 | 7000 万美元$70M | Qualcomm Ventures, Labcorp Venture Fund, Alpha Wave, Blume | 报道 → |
| 2026-09-03 | PatientIQPatientIQPatientIQ完成3000万美元C轮融资,由芝加哥医疗私募股权公司Hughes & Company领投,用于扩大其结果情报和真实世界证据(RWE)平台。 | 美国 | C 轮 | 3000 万美元$30M | Hughes & Company, Health Enterprise Partners, August Capital | 报道 → |
| 2026-09-03 | GenHealth.aiGenHealth.aiGenHealth.ai获得1.65亿美元B轮融资,用于其AI代理自动化医疗保健领域的收入周期工作流程。 | 美国 | B 轮 | 1.6 亿美元US$165 million | — | 报道 → |
| 2026-09-03 | Huggingface英伟达宣布收购Huggingface,旨在强化开放模型,促进AI创新与安全。 | 美国 | 并购 | 未披露 | NVIDIA | 2 篇 |
| 2026-09-03 | Oura智能戒指厂商 Oura 正式提交IPO文件赴美上市,近9个月营收达12亿美元。 | 美国 | IPO | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-02 | CureetyCureety巴黎精准肿瘤公司Cureety收购了纳什维尔的Reimagine Care,扩大其精准肿瘤平台。 | 欧洲 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正