AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 306 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | MiraclyAI 品牌监测初创 Miracly 完成 200 万美元种子前轮融资,由 Beenext 和 Lotus 领投,其软件帮助营销团队追踪品牌在各 AI 平台上的呈现情况。 | 其它 | Pre-A | 200 万美元$2 million | Beenext, Lotus | 2 篇 |
| 2026-10-14 | Parallel Loop新加坡初创公司 Parallel Loop 完成 660 万美元融资,为企业提供 AI 模型所需的上下文(context)能力。 | 新加坡 | 种子 | 660 万美元US$6.6 million | — | 报道 → |
| 2026-10-14 | Zenzap工作聊天应用 Zenzap 完成 4400 万美元融资,由 Bessemer、Lightspeed 和 The Garage 参投,同时上线了 AI 智能体功能。 | 其它 | 其它 | 4400 万美元$44 million | Bessemer, Lightspeed, The Garage | 报道 → |
| 2026-10-14 | EmergentEmergentAI编程初创公司Emergent完成1.3亿美元C轮融资,估值达15亿美元,计划让AI承担更多业务运营工作。 | 美国 | C 轮 | 1.3 亿美元1.3亿美元 | — | 报道 → |
| 2026-10-14 | Pluto以色列AI安全初创公司Pluto宣布正式推出,并完成4200万美元融资。 | 其它 | 其它 | 4200 万美元$42m | — | 报道 → |
| 2026-10-13 | ReadilyReadily宣布完成1100万美元A轮融资,由Define Ventures领投,Y Combinator和加州医疗保健基金会创新基金参投,用于开发医疗行业的AI原生合规与企业监督平台。 | 美国 | A 轮 | 1100 万美元$11M | Define Ventures, Y Combinator, California Health Care Foundation Innovation Fund | 报道 → |
| 2026-10-13 | 智元创新Zhiyuan Innovation智元创新启动新一轮融资,融资额约10亿至15亿元,估值约500亿元,本轮融资已接近收尾。 | 中国 | 其它 | 1.4 亿美元约10亿至15亿元 | — | 报道 → |
| 2026-10-13 | ProsciaAgilent Technologies宣布以最高2.7亿美元收购数字病理AI公司Proscia。 | 美国 | 并购 | 2.7 亿美元$270M | Agilent Technologies | 报道 → |
| 2026-10-13 | CluesoAI 视频生成公司 Clueso 宣布完成 1000 万美元 A 轮融资,用于以智能体自动生成企业视频,客户包括 Atlassian、GitLab 等逾千家企业。 | 美国 | A 轮 | 1000 万美元$10M | — | 报道 → |
| 2026-10-13 | Suki医疗语音AI公司Suki宣布完成9000万美元E轮融资,将用于开发AI智能体并深化与30家医疗科技合作伙伴的关系。 | 美国 | D 轮及以后 | 9000 万美元$90 million | — | 报道 → |
| 2026-10-13 | Harbor由4名斯坦福毕业生创立的美国初创公司Harbor完成1000万美元种子轮融资,为企业AI Agent失误(幻觉、操作错误、数据泄露等)提供保险。 | 美国 | 种子 | 1000 万美元$10M | — | 报道 → |
| 2026-10-13 | MoondreamPrime Intellect 收购了员工不足10人的 AI 推理加速初创公司 Moondream,以降低计算成本并吸引机器人与 AI Agent 客户。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Prime Intellect | 2 篇 |
| 2026-10-13 | Pluto SecurityPluto Security 完成 4200 万美元融资,投资方包括 Jump Capital、TLV Partners 和 Ansa Capital,资金用于应对 AI 工具和 AI 代理带来的企业安全风险。 | 美国 | 其它 | 4200 万美元$42 million | Jump Capital, TLV Partners, Ansa Capital | 报道 → |
| 2026-10-13 | Winverse AIDeepSeek 宣布领投机器人初创公司 Winverse AI 的种子轮融资,金额未披露。 | 中国 | 种子 | 未披露 | DeepSeek | 报道 → |
| 2026-10-13 | LoopsSalesforce 以 3000 万美元收购以色列 AI 营销自动化创业公司 Loops,其团队和技术将并入 Salesforce 产品体系。 | 其它 | 并购 | 3000 万美元US$30 million | Salesforce | 报道 → |
| 2026-10-13 | 视塔机器人Shita Robotics深圳视塔机器人完成天使轮融资,投资方包括华为哈勃投资、深高新投旗下基金及高轩投资,融资将用于产品研发与商业化。 | 中国 | 其它 | 未披露 | 华为哈勃投资, 深高新投旗下基金, 高轩投资 | 报道 → |
| 2026-10-13 | Drylab越南创始人创立的Drylab宣布获得300万美元融资,用于将自主AI科学家系统部署到制药企业实验室以补足数据分析缺口。 | 越南 | 种子 | 300 万美元US$3 million | — | 报道 → |
| 2026-10-12 | Scarlet医疗器械监管认证平台 Scarlet 完成 5000 万美元 B 轮融资,由 Headline 领投,Notion Capital 新进,Atomico、Creandum、Kindred Capital 和 Entrepreneurs First 跟投。 | 欧洲 | B 轮 | 5000 万美元$50M | Headline, Notion Capital, Atomico, Creandum, Kindred Capital, Entrepreneurs First | 报道 → |
| 2026-10-12 | OnLogic日本欧姆龙宣布以6.3亿美元收购美国工业边缘计算硬件公司OnLogic,以推进其物理AI战略。 | 美国 | 并购 | 6.3 亿美元$630 million | Omron | 4 篇 |
| 2026-10-12 | Ambi前 Plaud 高管创办的初创公司 Ambi 宣布融资 2600 万美元,用于开发可在后台持续收音并整理内容的环境音 AI 应用。 | 美国 | 其它 | 2600 万美元$26 million | — | 报道 → |
| 2026-10-12 | 无问芯穹Infinigence AIAI基础设施企业无问芯穹完成23亿元C轮融资,累计融资达43亿元,投资方涵盖国资、产业及财务机构(此前轮次包括杭州高新金投、腾讯、百度、红杉中国等)。 | 中国 | C 轮 | 3.2 亿美元23亿元 | — | 2 篇 |
| 2026-10-10 | BuilderLab新加坡理工学院团队BuilderLab凭借其将文本提示转化为3D工程设计的生成式AI平台,在NTU主办的Chua Thian Poh Pinnacle Prize全国学生创新创业大赛中获得头奖及10万新元奖金。 | 新加坡 | 资助 | 7 万美元S$100,000 | Chua Thian Poh Entrepreneurship Education Fund | 报道 → |
| 2026-10-09 | DenoCloudflare收购Deno团队,Deno运行时再维护一年后停止团队开发,Deno Deploy六个月后关闭。 | 美国 | 并购 | 未披露 | Cloudflare | 3 篇 |
| 2026-10-09 | TypeSafe AITypeSafe AI 完成 A 轮融资,由 a16z 领投,投资团队包括 Jennifer Li、Martin Casado 和 Marc Andreessen 等人。 | 美国 | A 轮 | 未披露 | a16z | 2 篇 |
| 2026-10-09 | EliyanEliyan芯片互联初创公司Eliyan获得AMD、Cisco和Meta的投资支持,已吸引收购意向。 | 美国 | 其它 | 未披露 | AMD, Cisco, Meta | 报道 → |
| 2026-10-09 | SoniloSonilo完成1100万美元融资,由B Capital领投,Redpoint参投,用于提升音频质量、增加授权音乐数量并加强与创意工具的集成。 | 其它 | 其它 | 1100 万美元$11M | B Capital, Redpoint | 报道 → |
| 2026-10-08 | SolidigmSK Hynix 旗下闪存部门 Solidigm 计划在 2027 年进行美国 IPO,募资约 100 亿美元。 | 美国 | IPO | 100 亿美元约 100 亿美元 | — | 报道 → |
| 2026-10-08 | 蝴蝶效应蝴蝶效应蝴蝶效应公司宣布完成超过 5 亿美元新一轮融资,由博裕投资、IDG 资本领投,腾讯、红杉中国、真格基金等老股东继续加持。 | 中国 | 其它 | 5.0 亿美元超过 5 亿美元 | 博裕投资, IDG 资本, 腾讯, 红杉中国, 真格基金 | 报道 → |
| 2026-10-08 | Butterfly Effect智能体产品Manus的开发方Butterfly Effect宣布完成超过5亿美元融资。 | 新加坡 | 其它 | 5.0 亿美元over $500m | — | 报道 → |
| 2026-10-08 | LMArenaLMArena获2亿美元融资,由Lightspeed和Khosla领投,估值达31亿美元。 | 美国 | 成长期 | 2.0 亿美元$200 million | Lightspeed, Khosla | 2 篇 |
| 2026-10-08 | ArenaArena模型评测平台 Arena 完成 2 亿美元 B 轮融资,估值达 31 亿美元,由 Lightspeed 和 Khosla Ventures 联合领投。 | 美国 | B 轮 | 2.0 亿美元$200 million | Lightspeed, Khosla Ventures, a16z, AMP PBC, Felicis, Salesforce Ventures | 7 篇 |
| 2026-10-07 | Vitalize Care医院管理平台 Vitalize Care 完成 3100 万美元 A 轮融资,用于开发医院人员排班、调度和床位容量管理的 AI 系统。 | 美国 | A 轮 | 3100 万美元$31M | — | 报道 → |
| 2026-10-07 | Healthleap临床AI平台Healthleap宣布完成3800万美元融资,由红杉资本和第一轮资本联合领投种子轮,蜂鸟创投领投A轮,用于住院患者临床AI筛查。 | 美国 | A 轮 | 3800 万美元$38M | Sequoia Capital, First Round Capital, Hummingbird Ventures | 报道 → |
| 2026-10-07 | MeckaMecka完成6000万美元B轮融资,由红杉资本领投,资金将用于构建机器人训练数据集。 | 美国 | B 轮 | 6000 万美元$60M | Sequoia | 2 篇 |
| 2026-10-07 | Nous ResearchNous Research完成9000万美元B轮融资,估值达15亿美元,同时宣布将Hermes智能体产品推向企业用户。 | 美国 | B 轮 | 9000 万美元$90 million | — | 2 篇 |
| 2026-10-07 | SpaceXSpaceX寻求筹集400亿美元资金用于采购Nvidia芯片,Apollo Global Management预计将牵头这笔交易。 | 美国 | 债权 | 400 亿美元US$40 billion | Apollo Global Management | 7 篇 |
| 2026-10-06 | VitalizeVitalize医院运营AI公司Vitalize宣布完成3100万美元A轮融资,投资方包括Oak HC/FT,用于扩展实时调度医院劳动力和床位容量的AI平台。 | 美国 | A 轮 | 3100 万美元$31 million | Oak HC/FT | 报道 → |
| 2026-10-06 | Myca印度AI农业初创公司Myca完成130万美元种子前轮融资,其AI软件可将田间信息转化为农业业务结构化工作流。 | 印度 | Pre-A | 130 万美元$1.3m | — | 报道 → |
| 2026-10-06 | AmpersandAmpersand完成1500万美元A轮融资,由Bessemer Venture Partners领投,用于推出让AI代理能够读取和更新Salesforce、SAP、NetSuite和Workday中记录的平台。 | 美国 | A 轮 | 1500 万美元$15M | Bessemer Venture Partners | 报道 → |
| 2026-10-06 | Flai汽车经销软件公司 Flai 宣布完成 2700 万美元 A 轮融资,其 AI 软件目前每月为客户预约 5 万次服务。 | 新加坡 | A 轮 | 2700 万美元$27 million | — | 报道 → |
| 2026-10-06 | DayOne新加坡数据中心运营商DayOne已提交美国IPO申请,可能募资最高50亿美元,估值约200亿美元。 | 新加坡 | IPO | 5.0 亿美元US$5 billion | — | 报道 → |
| 2026-10-06 | 可灵 AIKling AI可灵 AI 选定中金、高盛、瑞银筹备赴港 IPO,拟募资至少 10 亿美元,目标最早明年上市。 | 中国 | IPO | 10 亿美元至少 10 亿美元 | 中金公司, 高盛集团, 瑞银集团 | 报道 → |
| 2026-10-06 | 月之暗面Moonshot AI月之暗面完成新一轮融资,估值达500亿美元,计划2027年初在港股上市。 | 中国 | 其它 | 500 亿美元50,000 million USD | — | 3 篇 |
| 2026-10-06 | Core19岁的Zain Javaid为AI设备Core筹集了1100万美元资金,该产品定价约5300万印尼盾,面向个人用户主打数据完全控制权。 | 印尼 | 其它 | 1100 万美元US$ 11 juta | — | 报道 → |
| 2026-10-05 | VoccaVocca医疗对话式AI平台Vocca完成2000万美元A轮融资,由Norrsken VC领投,累计融资达2500万美元。 | 欧洲 | A 轮 | 2000 万美元$20M | Norrsken VC, Heal Capital, Speedinvest, Firstminute Capital, Alan, Datadog | 报道 → |
| 2026-10-05 | OneByZero东南亚企业服务公司 OneByZero 完成 2000 万美元 A 轮融资,帮助大型企业将 AI 从试点阶段推进到生产环境。 | 新加坡 | A 轮 | 2000 万美元US$20M | — | 报道 → |
| 2026-10-05 | PTCPTC被施耐德电气以226亿美元全现金收购,交易预计于2027年第三季度完成。 | 美国 | 并购 | 226 亿美元226亿美元 | Schneider Electric SE | 报道 → |
| 2026-10-05 | CyberStrikeAI中国安全公司 ThreatBook 收购开源 AI 渗透测试平台 CyberStrikeAI,将其并入自家红队能力体系。 | 中国 | 并购 | 未披露 | ThreatBook | 报道 → |
| 2026-10-05 | FieldAIFieldAI机器人软件公司FieldAI正在洽谈7亿美元融资,投后估值达100亿美元。 | 美国 | 其它 | 7.0 亿美元$700 million | — | 报道 → |
| 2026-10-05 | GhostGhost宣布完成1100万美元种子轮融资,由Andreessen Horowitz领投,将用于开发售价3499美元的个人AI电脑。 | 美国 | 种子 | 1100 万美元$11 million | Andreessen Horowitz | 报道 → |
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正