AI 融资表
从信息流里抽出的融资、并购与政府资助,人工核对后上表;东盟与中国出海优先 · 306 笔
| 日期 | 公司 | 国家 | 轮次 | 金额 | 投资方 | 报道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | ZankoreZankore印尼公司Zankore获得3.1亿美元投资,计划与Nvidia合作建设1GW容量的AI基础设施,用于本地化AI应用开发。 | 印尼 | 成长期 | 31 亿美元3.1亿美元 | Nvidia | 报道 → |
| 2026-09-11 | 蚂蚁灵波蚂蚁灵波蚂蚁灵波启动首轮独立融资,用于人才激励与公司治理,而非因资金或算力问题。 | 中国 | 种子 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-11 | Lightsage新加坡公司 Lightsage 获得400万美元融资,用于研究AI代理如何选择软件。 | 新加坡 | A 轮 | 400 万美元US$4M | — | 报道 → |
| 2026-09-11 | 燧原科技Siyuan Technology燧原科技今日在上海证券交易所科创板上市,预计募集资金61.19亿元,用于AI芯片研发及产业化项目。 | 中国 | IPO | 6.1 亿美元S$61.19 billion | — | 报道 → |
| 2026-09-10 | AlifAlif Semiconductor模拟芯片大厂ADI计划以13.5亿美元收购智能MCU企业Alif,以扩展其物理AI布局。 | 美国 | 并购 | 14 亿美元13.5 亿美元 | Analog Devices | 2 篇 |
| 2026-09-10 | HighstockHighstock(一家AI驱动的B2B市场平台)获得a16z等领投的3000万美元A轮融资,用于连接品牌与全球批发买家。 | 美国 | A 轮 | 3000 万美元$30M | a16z, GreylockVC, AbstractVC, Daybreak Fund, angels | 报道 → |
| 2026-09-10 | UniPatUniPat阿里巴巴拟领投AI评测公司UniPat的3亿美元A轮融资,该公司由前阿里实习生李宽创办,专注于为AI模型设计贴近真实使用环境的测试场景。 | 中国 | A 轮 | 3.0 亿美元3亿美元 | Alibaba, Tencent, Sequoia Capital, Lishis Capital, Jinqiu Fund | 报道 → |
| 2026-09-09 | ARPA-HARPA-HARPA-H计划投入6270万美元开发AI机器人,用于指导心力衰竭治疗,这些AI系统将获得FDA授权,成为医疗领域的重要创新。 | 美国 | 资助 | 6270 万美元$62.7 million | — | 2 篇 |
| 2026-09-09 | LightfieldLightfield获得4700万美元A轮融资,由a16z领投,用于推出面向智能体时代的CRM解决方案。 | 美国 | A 轮 | 4700 万美元S$47 million | a16z | 2 篇 |
| 2026-09-09 | 谷歌Google谷歌计划在芬兰投入至少130亿欧元,建设人工智能基础设施。 | 欧洲 | 其它 | 149 亿美元130亿欧元 | — | 报道 → |
| 2026-09-09 | OpenAI软银将提前偿还259亿美元对OpenAI的投资过桥贷款,并计划通过发行垃圾债券等方式进行再融资。 | 美国 | 债权 | 259 亿美元259 亿美元 | 软银 | 6 篇 |
| 2026-09-08 | nanoSkunkWorkXnanoSkunkWorkX马来西亚深科技初创公司nanoSkunkWorkX获得200万美元种子轮融资,由Tin Men Capital领投,用于推进其石墨烯-铜接口技术。 | 马来西亚 | 种子 | 200 万美元US$2 million | Tin Men Capital | 报道 → |
| 2026-09-08 | Centralize中央集成公司已完成1500万美元A轮融资,该公司通过将企业邮件、通话和CRM数据转化为自动组织结构图,帮助销售团队了解客户关系。 | 美国 | A 轮 | 1500 万美元S$15 million | — | 报道 → |
| 2026-09-08 | 福瑞斯Forus福瑞斯完成1.5亿美元C轮融资,估值达30亿美元。 | 美国 | C 轮 | 1.5 亿美元$150M | Bain Capital | 报道 → |
| 2026-09-08 | 认知科技Cognition认知科技完成超过20亿美元融资,估值达480亿美元,由a16z、Accel、Founders Fund等机构领投。 | 美国 | 其它 | 2.0 亿美元$2B | a16z, Accel, Founders Fund, General Catalyst, Avenir | 报道 → |
| 2026-09-08 | MistralMistralMistral AI公司完成30亿欧元融资,用于扩展训练和推理计算能力,推动开放和主权AI技术发展。 | 欧洲 | 成长期 | 34 亿美元30亿欧元 | — | 3 篇 |
| 2026-09-08 | TevoTevo东南亚AI应用公司Tevo从PvX获得1000万美元融资,用于扩大其消费者AI应用规模。 | 新加坡 | Pre-A | 100 万美元US$10M | PvX | 报道 → |
| 2026-09-08 | Mistral AIMistral AI法国人工智能初创企业Mistral AI完成30亿欧元D轮融资,投后估值超210亿欧元,资金将用于前沿研究。 | 欧洲 | 其它 | 34 亿美元30 亿欧元 | 三星电子, Scaleup Europe Fund, PSG Equity | 3 篇 |
| 2026-09-08 | 深度智控深度智控物理AI企业深度智控完成B+轮数亿元融资,投资方包括宁德时代和沙特阿美。 | 中国 | B 轮 | 未披露 | 宁德时代, 沙特阿美 | 报道 → |
| 2026-09-08 | Preferred NetworksPreferred Networks日本AI芯片公司Preferred Networks正考虑进行首次公开募股。 | 日本 | IPO | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-08 | DecartAI初创公司Decart被Anthropic终止收购谈判,交易价值60亿美元。 | 美国 | 并购 | 6.0 亿美元US$6 billion | Anthropic | 3 篇 |
| 2026-09-08 | Firmus澳大利亚AI公司Firmus与OpenAI达成多年合作,将为ChatGPT提供马来西亚数据中心计算能力。 | 其它 | 其它 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-07 | 燧原科技燧原科技燧原科技在科创板IPO募资总额61.19亿元,用于研发新一代AI芯片。 | 中国 | IPO | 61 亿美元61.19亿元 | — | 2 篇 |
| 2026-09-05 | Hugging FaceHugging FaceNVIDIA收购了开源AI平台Hugging Face。 | 美国 | 并购 | 未披露 | NVIDIA | 23 篇 |
| 2026-09-05 | 塔塔咨询服务公司Tata Consultancy Services塔塔咨询服务公司宣布在印度海得拉巴建设规划容量1GW的AI数据中心园区,预计投资7000亿卢比。 | 印度 | 其它 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-04 | 幻方量化DeepSeekDeepSeek完成首轮外部融资,募资超500亿元,投资方包括梁文锋、腾讯、宁德时代等。 | 中国 | 资助 | 1.8 亿美元S$180 million | 梁文锋, 腾讯, 宁德时代, 网易, 京东, IDG 资本, 国家人工智能产业投资基金 | 8 篇 |
| 2026-09-04 | SweepServiceNow收购了以色列AI初创公司Sweep,以支持其在AI智能体和自主企业工作领域的拓展。 | 其它 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-04 | 月之暗面月之暗面月之暗面计划赴港IPO,融资最高50亿美元。 | 中国 | IPO | 50 亿美元最高50亿美元 | 阿里巴巴, 腾讯, 五源资本 | 报道 → |
| 2026-09-04 | Gimlet LabsGimlet Labs获得a16z领投的3亿美元B轮融资,公司估值达30亿美元。 | 美国 | B 轮 | 3.0 亿美元US$300 million | a16z, SapphireVC | 报道 → |
| 2026-09-04 | AnthropicAnthropic计划在11月美国中期选举前完成上市,目标估值高达2万亿美元。 | 美国 | IPO | 1000 亿美元2 万亿美元 | — | 19 篇 |
| 2026-09-03 | UltrahumanUltrahuman印度健康智能公司Ultrahuman宣布完成7000万美元融资,投资方包括高通创投和Labcorp风投基金,用于转型为以人体为中心的可扩展人机界面平台。 | 印度 | A 轮 | 7000 万美元$70M | Qualcomm Ventures, Labcorp Venture Fund, Alpha Wave, Blume | 报道 → |
| 2026-09-03 | PatientIQPatientIQPatientIQ完成3000万美元C轮融资,由芝加哥医疗私募股权公司Hughes & Company领投,用于扩大其结果情报和真实世界证据(RWE)平台。 | 美国 | C 轮 | 3000 万美元$30M | Hughes & Company, Health Enterprise Partners, August Capital | 报道 → |
| 2026-09-03 | GenHealth.aiGenHealth.aiGenHealth.ai获得1.65亿美元B轮融资,用于其AI代理自动化医疗保健领域的收入周期工作流程。 | 美国 | B 轮 | 1.6 亿美元US$165 million | — | 报道 → |
| 2026-09-03 | Huggingface英伟达宣布收购Huggingface,旨在强化开放模型,促进AI创新与安全。 | 美国 | 并购 | 未披露 | NVIDIA | 2 篇 |
| 2026-09-03 | Oura智能戒指厂商 Oura 正式提交IPO文件赴美上市,近9个月营收达12亿美元。 | 美国 | IPO | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-02 | CureetyCureety巴黎精准肿瘤公司Cureety收购了纳什维尔的Reimagine Care,扩大其精准肿瘤平台。 | 欧洲 | 并购 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-02 | 维洛普Violoop中国初创公司维洛普发布了一款掌上USB设备,用于读取整个屏幕内容构建主动式AI助手,已完成数千万天使轮和Pre-A轮融资。 | 中国 | 种子 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-09-02 | HiddenLayerHiddenLayer获得1亿美元B轮融资,由Delta-v Capital、Ten Eleven Ventures、摩根士丹利、微软M12和Booz Allen Hamilton等投资。 | 其它 | B 轮 | 1.0 亿美元$100M | Delta-v Capital, Ten Eleven Ventures, Morgan Stanley, Microsoft's M12, Booz Allen Hamilton | 报道 → |
| 2026-09-02 | 康维欧AIConveoAI康维欧AI完成5000万美元A轮融资,其AI面试工具帮助品牌在几天内完成过去需要数月的研究工作。 | 其它 | A 轮 | 5000 万美元$50 million | — | 报道 → |
| 2026-09-01 | 联发科MediaTek英伟达投资35亿美元给联发科,双方在AI基础设施、PC芯片和汽车领域达成合作。 | 美国 | 债权 | 3.5 亿美元USD 3.5 billion | NVIDIA | 2 篇 |
| 2026-09-01 | AIRAIR公司完成5000万美元种子轮融资,用于发现和验证企业内部运行的AI智能体。 | 其它 | 种子 | 5000 万美元$50 million | — | 报道 → |
| 2026-09-01 | AfterQueryAfterQueryAI模型训练公司AfterQuery完成新一轮融资,估值达到32亿美元。 | 其它 | IPO | 32 亿美元$3.2 billion | — | 报道 → |
| 2026-08-31 | 阿瑞特拉健康ArintraHealth阿瑞特拉健康完成2500万美元B轮融资,其AI系统能将医疗就诊记录转化为医院所需的计费代码。 | 其它 | B 轮 | 2500 万美元$25M | — | 报道 → |
| 2026-08-29 | CursorCursor被SpaceX收购,触发合同控制权变更条款,OpenAI宣布终止与Cursor的模型供应合作。 | 美国 | 并购 | 未披露 | SpaceX | 2 篇 |
| 2026-08-28 | MatXMatXAnthropic曾有意以约70亿美元收购芯片企业MatX,双方谈判现已转向合作模式。 | 美国 | 并购 | 7.0 亿美元约 70 亿美元 | Anthropic | 报道 → |
| 2026-08-27 | 基元律动基元律动AI基础设施公司基元律动宣布完成新一轮融资,融资额达数千万美元,并推出名为“中国版OpenRouter”的新产品。 | 中国 | D 轮及以后 | 未披露 | — | 报道 → |
| 2026-08-26 | 小鹏汽车XPeng小鹏汽车完成其人形机器人业务首轮融资,金额超9亿美元。 | 中国 | 种子 | 9.0 亿美元over $900 million | — | 2 篇 |
| 2026-08-26 | RunableAI智能体公司Runable宣布获得2100万美元A轮融资,用于推动其从构建到增长业务的发展。 | 美国 | A 轮 | 2100 万美元$21M | — | 报道 → |
| 2026-08-26 | LegatoLegato公司推出其专利听力辅助技术集成的Legato Frames眼镜,完成1200万美元融资。 | 美国 | A 轮 | 1200 万美元1200万美元 | — | 报道 → |
| 2026-08-26 | Arga企业AI智能体训练公司Arga完成千万美元种子轮融资,由General Catalyst领投。 | 美国 | 种子 | 1000 万美元$10 million | General Catalyst, Box Group, Emergence, Gradient, SV Angel | 报道 → |
金额按公开报道折算为美元,未披露记 0;以公司公告为准。 · 报错 / 更正